Home Field Advantage — ATS Analysis | Punt and Rally
Home Field Advantage — ATS Analysis
Teams ranked by ATS cover percentage at home. The spread equalizes talent, so consistently beating it = real home field advantage.
# Team Conf Games ATS Record ATS % ▼ Avg Margin vs Spread
1 Big Ten 7 6-0-1 100.0% +7.21
2 Mountain West 6 6-0 100.0% +19.08
3 Mountain West 6 6-0 100.0% +13.08
4 Mountain West 8 7-1 87.5% +8.56
5 SEC 7 6-1 85.7% +7.71
6 Mountain West 7 6-1 85.7% +2.14
7 American Athletic 7 6-1 85.7% +12.21
8 Big 12 7 6-1 85.7% +8.21
9 SEC 7 6-1 85.7% +7.71
10 Sun Belt 6 5-1 83.3% +6.00
11
BYU
Big 12 6 5-1 83.3% +10.17
12 Big Ten 7 5-1-1 83.3% +4.00
13 Conference USA 6 5-1 83.3% +7.08
14 Conference USA 6 5-1 83.3% +11.17
15 American Athletic 6 5-1 83.3% +16.83
16 Mid-American 6 5-1 83.3% +16.00
17 FBS Independents 6 5-1 83.3% +9.58
18 Conference USA 6 5-1 83.3% +3.50
19 Mid-American 6 5-1 83.3% +13.50
20 Mid-American 5 4-1 80.0% +5.40
21 Mid-American 5 4-1 80.0% +7.30
22 Mid-American 6 4-1-1 80.0% -1.17
23 Sun Belt 6 4-1-1 80.0% -0.42
24 Big Ten 5 4-1 80.0% +9.10
25 Big 12 7 5-2 71.4% +8.64
26 ACC 7 5-2 71.4% +11.79
27 SEC 7 5-2 71.4% +2.14
28 ACC 7 5-2 71.4% +5.21
29 ACC 7 5-2 71.4% +6.50
30 ACC 7 5-2 71.4% +6.93
31 American Athletic 6 4-2 66.7% +1.08
32 Conference USA 6 4-2 66.7% -2.42
33 ACC 6 4-2 66.7% +0.58
34 Conference USA 6 4-2 66.7% +7.92
35 Sun Belt 6 4-2 66.7% +6.50
36 American Athletic 6 4-2 66.7% +2.08
37 Mid-American 6 4-2 66.7% +2.17
38 Conference USA 6 4-2 66.7% +4.17
39 Mid-American 6 4-2 66.7% +2.67
40 SEC 9 6-3 66.7% +3.17
41 ACC 6 4-2 66.7% +12.33
42
TCU
Big 12 6 4-2 66.7% -0.92
43 Sun Belt 6 4-2 66.7% -3.08
44 American Athletic 6 4-2 66.7% +14.50
45 Big 12 6 4-2 66.7% +7.17
46 Pac-12 6 4-2 66.7% +6.83
47 Big 12 6 4-2 66.7% -3.08
48 ACC 8 5-3 62.5% +4.13
49 SEC 8 5-3 62.5% +3.50
50 Big Ten 8 5-3 62.5% +2.88
51 Big 12 6 3-2-1 60.0% +7.42
52 Mid-American 5 3-2 60.0% +11.90
53 Big 12 7 4-3 57.1% -4.79
54 Big Ten 7 4-3 57.1% +12.86
55 Big Ten 7 4-3 57.1% +1.79
56 Sun Belt 7 4-3 57.1% +7.43
57 SEC 7 4-3 57.1% +5.36
58 FBS Independents 7 4-3 57.1% +4.64
59 ACC 7 4-3 57.1% +4.14
60 Big Ten 7 4-3 57.1% -0.36
61 Sun Belt 7 4-3 57.1% -0.29
62
USC
Big Ten 7 4-3 57.1% +7.00
63 Big Ten 7 4-3 57.1% +8.43
64 Mid-American 6 3-3 50.0% +8.42
65 Sun Belt 6 3-3 50.0% -3.83
66 Conference USA 6 3-3 50.0% +3.17
67 American Athletic 6 3-3 50.0% +3.67
68 SEC 6 3-3 50.0% -0.50
69 Mountain West 6 3-3 50.0% +2.17
70 Big 12 6 3-3 50.0% -2.75
71 Sun Belt 6 3-3 50.0% -2.42
72 Conference USA 6 3-3 50.0% -10.67
73 Mountain West 6 3-3 50.0% -1.17
74 Conference USA 6 3-3 50.0% +4.75
75 Sun Belt 6 3-3 50.0% +8.17
76
SMU
ACC 6 3-3 50.0% +2.42
77 American Athletic 6 3-3 50.0% -2.67
78 SEC 6 3-3 50.0% +0.58
79 American Athletic 7 3-3-1 50.0% +2.93
80 American Athletic 6 3-3 50.0% +3.08
81 Mountain West 6 3-3 50.0% +3.17
82 Big 12 7 3-4 42.9% -5.00
83 ACC 7 3-4 42.9% -1.29
84 Big 12 7 3-4 42.9% +2.14
85 SEC 7 3-4 42.9% -2.71
86 Big 12 7 3-4 42.9% -3.14
87 Big Ten 7 3-4 42.9% -3.07
88 Big Ten 7 3-4 42.9% +7.79
89 Big Ten 7 3-4 42.9% +2.29
90 Big 12 7 3-4 42.9% -2.64
91 Pac-12 7 3-4 42.9% -7.79
92 Big Ten 7 3-4 42.9% -2.36
93 SEC 7 3-4 42.9% -4.57
94
UCF
Big 12 7 3-4 42.9% +5.57
95 Big Ten 7 3-4 42.9% -3.79
96 SEC 8 3-5 37.5% -3.44
97 Sun Belt 6 2-4 33.3% -7.25
98 Mid-American 6 2-4 33.3% -4.58
99 Mid-American 7 2-4-1 33.3% -6.64
100 ACC 6 2-4 33.3% -1.42
101 ACC 6 2-4 33.3% -7.25
102 Big 12 6 2-4 33.3% -7.00
103 Big Ten 6 2-4 33.3% -0.42
104 American Athletic 6 2-4 33.3% -2.25
105 ACC 6 2-4 33.3% -4.25
106 Mountain West 6 2-4 33.3% -9.08
107 Sun Belt 6 2-4 33.3% -7.50
108 Sun Belt 6 2-4 33.3% -3.08
109 Mountain West 6 2-4 33.3% -0.42
110 Mountain West 7 2-5 28.6% -10.71
111
LSU
SEC 7 2-5 28.6% -9.21
112 Big Ten 7 2-5 28.6% -3.00
113 American Athletic 7 2-5 28.6% -4.79
114 SEC 7 2-5 28.6% -5.57
115 ACC 7 2-5 28.6% -9.21
116 SEC 8 2-6 25.0% -4.25
117 ACC 6 1-4-1 20.0% -12.00
118 Sun Belt 5 1-4 20.0% -5.30
119 Mountain West 6 1-5 16.7% -4.75
120 SEC 6 1-5 16.7% -10.50
121 American Athletic 6 1-5 16.7% -7.33
122 Sun Belt 6 1-5 16.7% -5.42
123 Conference USA 6 1-5 16.7% -2.00
124 Mid-American 6 1-5 16.7% -15.17
125 Big Ten 6 1-5 16.7% -8.33
126 Mountain West 6 1-5 16.7% -0.92
127 Mid-American 6 1-5 16.7% -5.00
128
UAB
American Athletic 6 1-5 16.7% -3.58
129 Big Ten 6 1-5 16.7% -11.67
130 Conference USA 6 1-5 16.7% -4.58
131 SEC 7 1-6 14.3% -3.57
132 Big 12 7 1-6 14.3% -5.93
133 ACC 7 1-6 14.3% -10.71
134 ACC 8 1-7 12.5% -1.63
135 American Athletic 5 0-5 0.0% -8.00
Methodology: Home field advantage measured by ATS (against the spread) performance. The spread equalizes talent differences, so consistent outperformance = genuine home field edge. Neutral-site games excluded. FCS opponents excluded. Minimum 3 home games required for the selected range. ATS Cover % excludes pushes from the denominator. Data: 2025–2025.