Projected via opponents adjusted Power Ratings (Overall Record)
SEC
Georgia Bulldogs (7 - 2) (10 - 2)
Texas A&M Aggies (7 - 2) (9 - 3)
Texas Longhorns (6 - 3) (9 - 3)
Oklahoma Sooners (6 - 3) (9 - 3)
Ole Miss Rebels (6 - 3) (9 - 3)
LSU Tigers (6 - 3) (9 - 3)
Alabama Crimson Tide (6 - 3) (8 - 4)
Missouri Tigers (5 - 4) (8 - 4)
Tennessee Volunteers (5 - 4) (8 - 4)
Vanderbilt Commodores (5 - 4) (8 - 4)
Auburn Tigers (5 - 4) (8 - 4)
South Carolina Gamecocks (4 - 5) (6 - 6)
Florida Gators (3 - 6) (5 - 7)
Mississippi State Bulldogs (2 - 7) (5 - 7)
Kentucky Wildcats (2 - 7) (4 - 8)
Arkansas Razorbacks (2 - 7) (4 - 8)
Big Ten
Indiana Hoosiers (8 - 1) (11 - 1)
Ohio State Buckeyes (8 - 1) (10 - 2)
Oregon Ducks (7 - 2) (10 - 2)
Penn State Nittany Lions (6 - 3) (9 - 3)
Washington Huskies (6 - 3) (9 - 3)
USC Trojans (6 - 3) (8 - 3)
Iowa Hawkeyes (6 - 3) (9 - 3)
Illinois Fighting Illini (5 - 4) (8 - 4)
Michigan Wolverines (5 - 4) (8 - 4)
Minnesota Golden Gophers (4 - 5) (6 - 6)
Maryland Terrapins (3 - 6) (6 - 6)
UCLA Bruins (3 - 6) (6 - 6)
Wisconsin Badgers (3 - 6) (5 - 7)
Nebraska Cornhuskers (3 - 6) (6 - 6)
Michigan State Spartans (3 - 6) (4 - 8)
Rutgers Scarlet Knights (3 - 6) (5 - 7)
Northwestern Wildcats (2 - 7) (5 - 7)
Purdue Boilermakers (2 - 7) (3 - 9)
ACC
Miami Hurricanes (9 - 0) (11 - 1)
SMU Mustangs (7 - 2) (9 - 3)
NC State Wolfpack (6 - 3) (8 - 4)
Louisville Cardinals (6 - 3) (8 - 4)
Virginia Cavaliers (6 - 3) (9 - 3)
Pittsburgh Panthers (6 - 3) (8 - 4)
Clemson Tigers (5 - 3) (8 - 4)
Georgia Tech Yellow Jackets (5 - 3) (7 - 5)
Wake Forest Demon Deacons (5 - 4) (7 - 5)
Duke Blue Devils (5 - 4) (7 - 5)
Florida State Seminoles (4 - 4) (7 - 5)
California Golden Bears (4 - 5) (5 - 7)
Virginia Tech Hokies (3 - 6) (5 - 7)
North Carolina Tar Heels (2 - 6) (4 - 8)
Boston College Eagles (2 - 6) (4 - 8)
Stanford Cardinal (2 - 7) (4 - 8)
Syracuse Orange (2 - 7) (3 - 9)
Big 12
Texas Tech Red Raiders (9 - 0) (12 - 0)
Utah Utes (7 - 2) (10 - 2)
BYU Cougars (7 - 2) (9 - 3)
Kansas State Wildcats (5 - 4) (8 - 4)
Houston Cougars (5 - 4) (8 - 4)
Iowa State Cyclones (5 - 4) (7 - 5)
Arizona Wildcats (5 - 4) (7 - 5)
TCU Horned Frogs (5 - 4) (7 - 5)
Arizona State Sun Devils (4 - 5) (6 - 6)
UCF Knights (4 - 5) (7 - 5)
Kansas Jayhawks (4 - 5) (6 - 6)
Baylor Bears (4 - 5) (6 - 6)
Cincinnati Bearcats (3 - 6) (6 - 6)
West Virginia Mountaineers (3 - 6) (5 - 7)
Colorado Buffaloes (3 - 6) (4 - 8)
Oklahoma State Cowboys (3 - 6) (4 - 8)
Sun Belt
App State Mountaineers (0 - 0) (0 - 0)
Arkansas State Red Wolves (0 - 0) (0 - 0)
Coastal Carolina Chanticleers (0 - 0) (0 - 0)
Georgia Southern Eagles (0 - 0) (0 - 0)
Georgia State Panthers (0 - 0) (0 - 0)
James Madison Dukes (0 - 0) (0 - 0)
Louisiana Ragin' Cajuns (0 - 0) (0 - 0)
Louisiana Tech Bulldogs (0 - 0) (0 - 0)
Marshall Thundering Herd (0 - 0) (0 - 0)
Old Dominion Monarchs (0 - 0) (0 - 0)
South Alabama Jaguars (0 - 0) (0 - 0)
Southern Miss Golden Eagles (0 - 0) (0 - 0)
Troy Trojans (0 - 0) (0 - 0)
UL Monroe Warhawks (0 - 0) (0 - 0)
American Athletic
East Carolina Pirates (6 - 2) (9 - 3)
South Florida Bulls (6 - 2) (10 - 2)
North Texas Mean Green (6 - 2) (8 - 4)
Memphis Tigers (5 - 3) (8 - 4)
Navy Midshipmen (5 - 3) (7 - 4)
Tulane Green Wave (5 - 3) (7 - 5)
UTSA Roadrunners (5 - 3) (7 - 5)
Tulsa Golden Hurricane (4 - 4) (7 - 5)
Army Black Knights (4 - 4) (6 - 5)
Temple Owls (4 - 4) (6 - 6)
Florida Atlantic Owls (3 - 5) (5 - 7)
UAB Blazers (2 - 6) (4 - 8)
Rice Owls (2 - 6) (3 - 9)
Charlotte 49ers (1 - 7) (2 - 10)
Mountain West
Air Force Falcons (0 - 0) (0 - 0)
Hawai'i Rainbow Warriors (0 - 0) (0 - 0)
Nevada Wolf Pack (0 - 0) (0 - 0)
New Mexico Lobos (0 - 0) (0 - 0)
North Dakota State Bison (0 - 0) (0 - 0)
Northern Illinois Huskies (0 - 0) (0 - 0)
San José State Spartans (0 - 0) (0 - 0)
UNLV Rebels (0 - 0) (0 - 0)
UTEP Miners (0 - 0) (0 - 0)
Wyoming Cowboys (0 - 0) (0 - 0)
Mid-American
Akron Zips (0 - 0) (0 - 0)
Ball State Cardinals (0 - 0) (0 - 0)
Bowling Green Falcons (0 - 0) (0 - 0)
Buffalo Bulls (0 - 0) (0 - 0)
Central Michigan Chippewas (0 - 0) (0 - 0)
Eastern Michigan Eagles (0 - 0) (0 - 0)
Kent State Golden Flashes (0 - 0) (0 - 0)
Massachusetts Minutemen (0 - 0) (0 - 0)
Miami (OH) RedHawks (0 - 0) (0 - 0)
Ohio Bobcats (0 - 0) (0 - 0)
Toledo Rockets (0 - 0) (0 - 0)
Western Michigan Broncos (0 - 0) (0 - 0)
Sacramento State Hornets (0 - 0) (0 - 12)
Conference USA
Middle Tennessee Blue Raiders (0 - 0) (0 - 1)
New Mexico State Aggies (0 - 0) (0 - 1)
Florida International Golden Panthers (0 - 0) (0 - 0)
Jacksonville State Gamecocks (0 - 0) (0 - 0)
Liberty Flames (0 - 0) (0 - 0)
Kennesaw State Owls (0 - 0) (0 - 1)
Sam Houston Bearkats (0 - 0) (0 - 1)
Delaware Blue Hens (0 - 0) (0 - 2)
Missouri State Bears (0 - 0) (0 - 2)
Western Kentucky Hilltoppers (0 - 0) (0 - 2)
Pac-12
San Diego State Aztecs (5 - 2) (7 - 4)
Boise State Broncos (5 - 2) (7 - 4)
Texas State Bobcats (5 - 2) (7 - 4)
Washington State Cougars (4 - 3) (6 - 6)
Fresno State Bulldogs (4 - 3) (7 - 5)
Utah State Aggies (3 - 4) (5 - 7)
Colorado State Rams (2 - 5) (4 - 8)
Oregon State Beavers (2 - 5) (3 - 8)