Projected via opponents adjusted Power Ratings (Overall Record)
SEC
Texas Longhorns (6.6 - 1.4) (9.9 - 2.1)Alabama Crimson Tide (6.4 - 1.6) (10.3 - 1.7)
Georgia Bulldogs (5.9 - 2.1) (9.8 - 2.2)
LSU Tigers (5.6 - 2.4) (9.1 - 2.9)
Texas A&M Aggies (5.1 - 2.9) (8.4 - 3.6)
Tennessee Volunteers (4.7 - 3.3) (8.5 - 3.5)
Ole Miss Rebels (4.6 - 3.4) (8.5 - 3.5)
Auburn Tigers (4.1 - 3.9) (7.7 - 4.3)
Florida Gators (4.1 - 3.9) (7.4 - 4.6)
Oklahoma Sooners (3.7 - 4.3) (7.2 - 4.8)
South Carolina Gamecocks (3.7 - 4.3) (6.8 - 5.2)
Missouri Tigers (3.6 - 4.4) (7.4 - 4.6)
Arkansas Razorbacks (2.5 - 5.5) (5.1 - 6.9)
Vanderbilt Commodores (1.7 - 6.3) (5.1 - 6.9)
Kentucky Wildcats (1.6 - 6.4) (4.5 - 7.5)
Mississippi State Bulldogs (0.9 - 7.1) (3.7 - 8.3)
Big Ten
Ohio State Buckeyes (8.0 - 1.0) (10.6 - 1.4)Oregon Ducks (7.7 - 1.3) (10.7 - 1.3)
Penn State Nittany Lions (7.6 - 1.4) (10.6 - 1.4)
Michigan Wolverines (7.4 - 1.6) (9.9 - 2.1)
Illinois Fighting Illini (6.2 - 2.8) (8.9 - 3.1)
Indiana Hoosiers (5.4 - 3.6) (8.4 - 3.6)
Nebraska Cornhuskers (5.3 - 3.7) (8.0 - 4.0)
USC Trojans (5.2 - 3.8) (7.2 - 4.8)
Minnesota Golden Gophers (4.8 - 4.2) (7.5 - 4.5)
Iowa Hawkeyes (4.4 - 4.6) (6.9 - 5.1)
Washington Huskies (4.2 - 4.8) (7.0 - 5.0)
Rutgers Scarlet Knights (3.3 - 5.7) (6.0 - 6.0)
Wisconsin Badgers (3.3 - 5.7) (5.4 - 6.6)
Michigan State Spartans (2.6 - 6.4) (5.2 - 6.8)
UCLA Bruins (2.5 - 6.5) (4.3 - 7.7)
Maryland Terrapins (1.8 - 7.2) (4.3 - 7.7)
Northwestern Wildcats (1.8 - 7.2) (3.8 - 8.2)
Purdue Boilermakers (0.6 - 8.4) (2.2 - 9.8)
ACC
Clemson Tigers (7.3 - 0.7) (10.6 - 1.4)Miami Hurricanes (6.6 - 1.4) (9.6 - 2.4)
SMU Mustangs (5.3 - 2.7) (8.5 - 3.5)
NC State Wolfpack (4.9 - 4.1) (6.9 - 5.1)
Louisville Cardinals (4.6 - 3.4) (8.2 - 3.8)
Florida State Seminoles (4.5 - 3.5) (6.8 - 5.2)
Duke Blue Devils (4.4 - 3.6) (6.9 - 5.1)
Georgia Tech Yellow Jackets (4.3 - 3.7) (6.9 - 5.1)
Virginia Tech Hokies (4.2 - 3.8) (6.9 - 5.1)
North Carolina Tar Heels (3.8 - 4.2) (6.5 - 5.5)
Virginia Cavaliers (3.8 - 5.2) (6.4 - 5.6)
Pittsburgh Panthers (3.5 - 4.5) (6.1 - 5.9)
Syracuse Orange (3.4 - 4.6) (5.5 - 6.5)
Boston College Eagles (3.2 - 4.8) (5.4 - 6.6)
California Golden Bears (2.6 - 5.4) (5.0 - 7.0)
Stanford Cardinal (1.9 - 6.1) (3.3 - 8.7)
Wake Forest Demon Deacons (1.5 - 6.5) (4.4 - 7.6)
Big 12
Kansas State Wildcats (7.4 - 2.6) (9.3 - 2.7)Arizona State Sun Devils (6.3 - 2.7) (9.1 - 2.9)
Texas Tech Red Raiders (6.0 - 3.0) (8.9 - 3.1)
Iowa State Cyclones (5.7 - 3.3) (8.2 - 3.8)
TCU Horned Frogs (5.5 - 3.5) (7.7 - 4.3)
Baylor Bears (5.3 - 3.7) (7.0 - 5.0)
Utah Utes (5.2 - 3.8) (7.8 - 4.2)
BYU Cougars (4.9 - 4.1) (7.6 - 4.4)
Cincinnati Bearcats (4.4 - 4.6) (6.6 - 5.4)
Kansas Jayhawks (4.3 - 4.7) (6.3 - 5.7)
Colorado Buffaloes (3.7 - 5.3) (6.1 - 5.9)
Houston Cougars (3.7 - 5.3) (6.1 - 5.9)
UCF Knights (3.1 - 5.9) (5.5 - 6.5)
Oklahoma State Cowboys (2.9 - 6.1) (4.8 - 7.2)
Arizona Wildcats (2.8 - 7.2) (4.6 - 7.4)
West Virginia Mountaineers (2.7 - 6.3) (4.6 - 7.4)
Sun Belt
James Madison Dukes (6.5 - 1.5) (9.1 - 2.9)South Alabama Jaguars (5.6 - 2.4) (7.6 - 4.4)
Georgia Southern Eagles (5.5 - 2.5) (7.9 - 4.1)
Troy Trojans (5.1 - 2.9) (6.9 - 5.1)
Texas State Bobcats (4.7 - 3.3) (6.7 - 5.3)
Louisiana Ragin' Cajuns (4.2 - 3.8) (6.6 - 5.4)
Old Dominion Monarchs (4.1 - 3.9) (5.3 - 6.7)
Southern Miss Golden Eagles (3.9 - 4.1) (6.5 - 5.5)
Coastal Carolina Chanticleers (3.6 - 4.4) (5.1 - 6.9)
Arkansas State Red Wolves (3.3 - 4.7) (5.0 - 7.0)
App State Mountaineers (3.2 - 4.8) (4.9 - 7.1)
UL Monroe Warhawks (2.5 - 5.5) (3.8 - 8.2)
Georgia State Panthers (2.3 - 5.7) (3.2 - 8.8)
Marshall Thundering Herd (2.1 - 5.9) (3.9 - 8.1)
American Athletic
Tulane Green Wave (6.3 - 1.7) (8.2 - 3.8)Memphis Tigers (6.2 - 1.8) (9.1 - 2.9)
South Florida Bulls (5.9 - 2.1) (7.3 - 4.7)
UTSA Roadrunners (5.9 - 2.1) (8.3 - 3.7)
Navy Midshipmen (5.7 - 3.3) (7.4 - 4.6)
Army Black Knights (5.6 - 3.4) (7.3 - 4.7)
North Texas Mean Green (4.3 - 3.7) (7.0 - 5.0)
East Carolina Pirates (4.2 - 3.8) (5.9 - 6.1)
Florida Atlantic Owls (2.8 - 5.2) (4.6 - 7.4)
UAB Blazers (2.6 - 5.4) (4.2 - 7.8)
Rice Owls (2.3 - 5.7) (3.6 - 8.4)
Tulsa Golden Hurricane (2.0 - 6.0) (3.5 - 8.5)
Temple Owls (1.9 - 6.1) (3.0 - 9.0)
Charlotte 49ers (1.5 - 6.5) (2.5 - 9.5)
Mountain West
Boise State Broncos (7.6 - 0.4) (10.4 - 1.6)San José State Spartans (5.8 - 2.2) (8.0 - 4.0)
UNLV Rebels (5.2 - 2.8) (8.0 - 4.0)
Fresno State Bulldogs (4.7 - 3.3) (6.6 - 5.4)
Colorado State Rams (3.9 - 4.1) (5.8 - 6.2)
Hawai'i Rainbow Warriors (3.9 - 4.1) (6.0 - 6.0)
Air Force Falcons (3.4 - 4.6) (4.9 - 7.1)
San Diego State Aztecs (3.4 - 4.6) (5.3 - 6.7)
Wyoming Cowboys (3.2 - 4.8) (4.8 - 7.2)
New Mexico Lobos (2.7 - 5.3) (4.1 - 7.9)
Utah State Aggies (2.7 - 5.3) (3.9 - 8.1)
Nevada Wolf Pack (2.3 - 5.7) (3.9 - 8.1)
Mid-American
Toledo Rockets (6.8 - 1.2) (9.6 - 2.4)Ohio Bobcats (5.2 - 1.8) (7.7 - 4.3)
Buffalo Bulls (5.0 - 2.0) (7.8 - 4.2)
Northern Illinois Huskies (4.2 - 2.8) (6.7 - 5.3)
Miami (OH) RedHawks (4.0 - 4.0) (5.4 - 6.6)
Central Michigan Chippewas (3.6 - 3.4) (5.5 - 6.5)
Eastern Michigan Eagles (3.6 - 4.4) (4.8 - 7.2)
Bowling Green Falcons (3.4 - 3.6) (5.2 - 6.8)
Akron Zips (2.7 - 4.3) (4.7 - 7.3)
Western Michigan Broncos (2.4 - 4.6) (4.1 - 7.9)
Ball State Cardinals (2.3 - 5.7) (3.1 - 8.9)
Kent State Golden Flashes (1.1 - 5.9) (2.1 - 9.9)
Massachusetts Minutemen (0.0 - 0.0) (3.4 - 8.6)
Conference USA
Liberty Flames (5.5 - 0.5) (10.3 - 1.7)Western Kentucky Hilltoppers (4.1 - 1.9) (7.0 - 5.0)
UTEP Miners (3.2 - 2.8) (6.2 - 5.8)
Sam Houston Bearkats (3.2 - 3.8) (4.4 - 7.6)
Middle Tennessee Blue Raiders (3.0 - 3.0) (5.8 - 6.2)
Florida International Golden Panthers (2.8 - 3.2) (4.5 - 6.5)
Louisiana Tech Bulldogs (2.8 - 3.2) (5.2 - 6.8)
Jacksonville State Gamecocks (2.6 - 4.4) (4.1 - 7.9)
New Mexico State Aggies (2.6 - 4.4) (4.7 - 7.3)
Kennesaw State Owls (2.5 - 4.5) (4.0 - 8.0)
Delaware Blue Hens (0.0 - 0.0) (4.8 - 7.2)
Missouri State Bears (0.0 - 0.0) (3.7 - 7.3)
FBS Independents
Notre Dame Fighting Irish (0.0 - 0.0) (10.8 - 1.2)UConn Huskies (0.0 - 0.0) (7.8 - 4.2)