Strength of Schedule Ratings for 2025 Strength of Schedule for 2025
Schedule Ratings for 2025
(Power Rate Ranking)
The Schedule Rating system uses a teams opponent power ratings to build a strength of schedule rating for the season.

Power RatingsOffenseDefenseBlue Chip RatioPredicted Record | 202620252024

1. Alabama 194.55  #8
2. Florida 166.11  #33
3. Wisconsin 164.69  #55
4. UCLA 155.87  #57
5. Arkansas 144.99  #43
6. LSU 143.01  #20
7. Kentucky 139.73  #45
8. Oklahoma 132.09  #11
9. Texas 127.88  #14
10. Mississippi State 125.74  #38
11. South Carolina 125.61  #32
12. Texas A&M 123.17  #5
13. Purdue 123.17  #112
14. Syracuse 106.35  #113
15. BYU 106.25  #28
16. Auburn 105.62  #16
17. Georgia 104.84  #7
18. Michigan 103.10  #21
19. Ohio State 103.03  #2
20. NC State 102.95  #52
21. Virginia Tech 101.28  #58
22. Indiana 99.39  #1
23. Stanford 99.30  #66
24. Rutgers 95.25  #44
25. Illinois 93.93  #15
26. Missouri 93.05  #39
27. USC 90.66  #26
28. Colorado 89.12  #94
29. Vanderbilt 88.49  #12
30. Iowa 87.27  #22
31. Penn State 85.80  #13
32. Miami 85.29  #6
33. Oklahoma State 85.03  #89
34. West Virginia 80.87  #75
35. Michigan State 78.87  #37
36. Nebraska 78.74  #68
37. Oregon 78.27  #4
38. Arizona State 76.52  #34
39. Baylor 76.27  #30
40. Tennessee 71.25  #27
41. Ole Miss 70.96  #9
42. TCU 68.96  #25
43. Kansas 67.09  #51
44. Louisville 66.65  #36
45. Florida State 64.15  #49
46. Duke 62.35  #42
47. Notre Dame 60.44  #3
48. Boston College 58.18  #54
49. Northwestern 53.44  #56
50. Kansas State 49.71  #47
51. Clemson 49.68  #24
52. Utah 48.87  #19
53. Washington 47.76  #35
54. Pittsburgh 46.73  #31
55. Minnesota 45.76  #65
56. Arizona 45.56  #50
57. Iowa State 42.26  #41
58. Washington State: 41.73  #92
59. Cincinnati 40.48  #17
60. Maryland 35.98  #69
61. UCF 34.84  #79
62. SMU 32.71  #29
63. Georgia Tech 26.91  #23
64. Texas Tech 24.06  #10
65. Tulane: 23.59  #61
66. Wake Forest 20.59  #48
67. Virginia 13.06  #18
68. Houston 9.37  #53
69. Oregon State: 8.38  #73
70. Charlotte: 7.39  #135
71. California 6.97  #63
72. Boise State: 2.90  #67
73. North Carolina -4.11  #72
74. Georgia State: -4.99  #122
75. UAB: -5.81  #125
76. Colorado State: -7.12  #106
77. Navy: -10.63  #86
78. Utah State: -14.47  #124
79. Florida Atlantic: -16.13  #121
80. UTSA: -17.53  #71
81. Temple: -21.25  #116
82. South Florida: -22.82  #40
83. Nevada: -26.08  #134
84. Rice: -31.28  #126
85. East Carolina: -40.30  #70
86. Kent State: -42.12  #130
87. Memphis: -44.98  #61
88. Army: -45.09  #87
89. Coastal Carolina: -46.34  #129
90. San José State: -47.58  #95
91. Air Force: -49.99  #90
92. UL Monroe: -51.29  #108
93. Old Dominion: -51.52  #101
94. Sam Houston: -52.67  #136
95. James Madison: -52.83  #59
96. Ball State: -53.11  #132
97. New Mexico: -55.41  #118
98. Missouri State: -56.64  #100
99. Wyoming: -58.66  #87
100. Troy: -58.93  #85
101. South Alabama: -60.72  #109
102. Marshall: -64.13  #115
103. Massachusetts: -65.74  #137
104. Western Michigan: -66.13  #110
105. Tulsa: -66.85  #91
106. Louisiana: -67.78  #114
107. Georgia Southern: -68.04  #93
108. Bowling Green: -69.10  #133
109. North Texas: -70.47  #81
110. San Diego State: -72.79  #60
111. Northern Illinois: -73.48  #131
112. Hawai'i: -74.27  #104
113. Kennesaw State: -76.35  #83
114. Miami (OH): -76.66  #105
115. Arkansas State: -77.28  #103
116. Central Michigan: -78.42  #98
117. Texas State: -80.20  #74
118. Fresno State: -80.26  #102
119. Toledo: -81.20  #46
120. New Mexico State: -81.74  #128
121. Liberty: -82.03  #82
122. Florida International: -82.23  #117
123. Ohio: -84.11  #80
124. Eastern Michigan: -86.34  #97
125. Southern Miss: -90.83  #78
126. UNLV: -93.81  #99
127. Louisiana Tech: -98.95  #119
128. UTEP: -99.21  #107
129. Delaware: -100.00  #77
130. Western Kentucky: -102.61  #84
131. Buffalo: -108.67  #95
132. App State: -109.71  #120
133. Middle Tennessee: -113.25  #111
134. Akron: -114.48  #123
135. Jacksonville State: -117.53  #127
136. UConn: -119.80  #76
137. North Dakota State:  #63