(Power Rate Ranking)
The Schedule Rating system uses a teams opponent power ratings to build a strength of schedule rating for the season.
1. Texas 167.73 #4
2. Arkansas 155.65 #58
3. Oklahoma 141.71 #13
4. Florida 141.40 #21
5. Kentucky 128.69 #54
6. Michigan 128.10 #14
7. Mississippi State 124.47 #57
8. Alabama 124.41 #15
9. Auburn 123.87 #19
10. Ohio State 119.52 #2
11. Purdue 119.29 #73
12. USC 117.11 #10
13. Ole Miss 117.05 #18
14. Tennessee 116.28 #17
15. LSU 115.31 #5
16. South Carolina 112.43 #30
17. Missouri 111.31 #16
18. Georgia 110.10 #1
19. Texas A&M 107.23 #9
20. Michigan State 106.61 #56
21. Vanderbilt 99.87 #34
22. Nebraska 96.84 #47
23. Northwestern 92.87 #67
24. Oregon 92.11 #7
25. Washington 90.54 #11
26. North Carolina 84.11 #55
27. Indiana 81.69 #8
28. Stanford 79.23 #69
29. Minnesota 73.47 #35
30. Florida State 73.35 #40
31. Boston College 71.80 #70
32. UCLA 67.90 #24
33. Syracuse 62.79 #65
34. Iowa 62.50 #25
2. Arkansas 155.65 #58
3. Oklahoma 141.71 #13
4. Florida 141.40 #21
5. Kentucky 128.69 #54
6. Michigan 128.10 #14
7. Mississippi State 124.47 #57
8. Alabama 124.41 #15
9. Auburn 123.87 #19
10. Ohio State 119.52 #2
11. Purdue 119.29 #73
12. USC 117.11 #10
13. Ole Miss 117.05 #18
14. Tennessee 116.28 #17
15. LSU 115.31 #5
16. South Carolina 112.43 #30
17. Missouri 111.31 #16
18. Georgia 110.10 #1
19. Texas A&M 107.23 #9
20. Michigan State 106.61 #56
21. Vanderbilt 99.87 #34
22. Nebraska 96.84 #47
23. Northwestern 92.87 #67
24. Oregon 92.11 #7
25. Washington 90.54 #11
26. North Carolina 84.11 #55
27. Indiana 81.69 #8
28. Stanford 79.23 #69
29. Minnesota 73.47 #35
30. Florida State 73.35 #40
31. Boston College 71.80 #70
32. UCLA 67.90 #24
33. Syracuse 62.79 #65
34. Iowa 62.50 #25
35. Baylor 61.78 #48
36. Maryland 60.64 #64
37. Arizona State 59.39 #46
38. Colorado 59.04 #59
39. Cincinnati 57.97 #75
40. Western Kentucky: 57.68 #104
41. Georgia Tech 57.29 #43
42. Wisconsin 56.64 #51
43. Oklahoma State 53.54 #39
44. Illinois 53.16 #28
45. TCU 51.73 #37
46. BYU 51.70 #20
47. Duke 51.70 #49
48. Arizona 51.59 #41
49. Louisville 50.79 #29
50. Virginia Tech 48.48 #44
51. Penn State 47.81 #22
52. West Virginia 46.65 #52
53. Rutgers 43.75 #62
54. Wake Forest 39.26 #33
55. Missouri State: 37.78 #105
56. Kansas 35.41 #68
57. Clemson 34.60 #27
58. Iowa State 34.03 #63
59. California 30.10 #53
60. Miami 29.83 #6
61. Sam Houston: 28.09 #133
62. Notre Dame 26.66 #3
63. Delaware: 25.58 #94
64. Utah 23.59 #32
65. Pittsburgh 18.69 #36
66. Kennesaw State: 17.85 #134
67. SMU 16.79 #23
68. NC State 15.26 #26
36. Maryland 60.64 #64
37. Arizona State 59.39 #46
38. Colorado 59.04 #59
39. Cincinnati 57.97 #75
40. Western Kentucky: 57.68 #104
41. Georgia Tech 57.29 #43
42. Wisconsin 56.64 #51
43. Oklahoma State 53.54 #39
44. Illinois 53.16 #28
45. TCU 51.73 #37
46. BYU 51.70 #20
47. Duke 51.70 #49
48. Arizona 51.59 #41
49. Louisville 50.79 #29
50. Virginia Tech 48.48 #44
51. Penn State 47.81 #22
52. West Virginia 46.65 #52
53. Rutgers 43.75 #62
54. Wake Forest 39.26 #33
55. Missouri State: 37.78 #105
56. Kansas 35.41 #68
57. Clemson 34.60 #27
58. Iowa State 34.03 #63
59. California 30.10 #53
60. Miami 29.83 #6
61. Sam Houston: 28.09 #133
62. Notre Dame 26.66 #3
63. Delaware: 25.58 #94
64. Utah 23.59 #32
65. Pittsburgh 18.69 #36
66. Kennesaw State: 17.85 #134
67. SMU 16.79 #23
68. NC State 15.26 #26
69. Kansas State 12.48 #42
70. UCF 9.33 #38
71. New Mexico State: 8.95 #128
72. Houston 8.57 #45
73. Virginia 5.11 #31
74. Middle Tennessee: 2.83 #135
75. Liberty: 0.00 #85
76. Kent State: 0.00 #126
77. North Dakota State: 0.00 #80
78. South Alabama: 0.00 #122
79. Old Dominion: 0.00 #101
80. Georgia State: 0.00 #121
81. Florida International: 0.00 #97
82. Eastern Michigan: 0.00 #93
83. Central Michigan: 0.00 #99
84. Louisiana Tech: 0.00 #109
85. Wyoming: 0.00 #106
86. UTEP: 0.00 #110
87. Toledo: 0.00 #76
88. San José State: 0.00 #131
89. Northern Illinois: 0.00 #129
90. Nevada: 0.00 #136
91. Troy: 0.00 #116
92. UNLV: 0.00 #78
93. UL Monroe: 0.00 #124
94. Western Michigan: 0.00 #107
95. Southern Miss: 0.00 #87
96. Buffalo: 0.00 #120
97. Ball State: 0.00 #137
98. Coastal Carolina: 0.00 #123
99. Louisiana: 0.00 #82
100. Miami (OH): 0.00 #81
101. Georgia Southern: 0.00 #98
102. Marshall: 0.00 #91
103. Massachusetts: 0.00 #138
70. UCF 9.33 #38
71. New Mexico State: 8.95 #128
72. Houston 8.57 #45
73. Virginia 5.11 #31
74. Middle Tennessee: 2.83 #135
75. Liberty: 0.00 #85
76. Kent State: 0.00 #126
77. North Dakota State: 0.00 #80
78. South Alabama: 0.00 #122
79. Old Dominion: 0.00 #101
80. Georgia State: 0.00 #121
81. Florida International: 0.00 #97
82. Eastern Michigan: 0.00 #93
83. Central Michigan: 0.00 #99
84. Louisiana Tech: 0.00 #109
85. Wyoming: 0.00 #106
86. UTEP: 0.00 #110
87. Toledo: 0.00 #76
88. San José State: 0.00 #131
89. Northern Illinois: 0.00 #129
90. Nevada: 0.00 #136
91. Troy: 0.00 #116
92. UNLV: 0.00 #78
93. UL Monroe: 0.00 #124
94. Western Michigan: 0.00 #107
95. Southern Miss: 0.00 #87
96. Buffalo: 0.00 #120
97. Ball State: 0.00 #137
98. Coastal Carolina: 0.00 #123
99. Louisiana: 0.00 #82
100. Miami (OH): 0.00 #81
101. Georgia Southern: 0.00 #98
102. Marshall: 0.00 #91
103. Massachusetts: 0.00 #138
104. Hawai'i: 0.00 #114
105. James Madison: 0.00 #79
106. Ohio: 0.00 #112
107. Jacksonville State: 0.00 #115
108. New Mexico: 0.00 #77
109. App State: 0.00 #113
110. Akron: 0.00 #127
111. Air Force: 0.00 #118
112. Arkansas State: 0.00 #130
113. Bowling Green: 0.00 #132
114. Rice: -0.97 #119
115. UConn: -4.76 #111
116. Boise State: -13.68 #61
117. Charlotte: -16.46 #125
118. Oregon State: -18.31 #94
119. Tulane: -22.85 #83
120. UTSA: -26.71 #84
121. Temple: -29.97 #88
122. UAB: -30.46 #108
123. Texas State: -30.56 #74
124. Florida Atlantic: -33.29 #102
125. Utah State: -35.45 #100
126. Washington State: -36.53 #96
127. Navy: -37.88 #89
128. North Texas: -38.49 #92
129. Army: -40.90 #90
130. Memphis: -46.40 #72
131. San Diego State: -49.34 #49
132. East Carolina: -57.57 #65
133. Colorado State: -58.51 #103
134. Texas Tech -58.89 #12
135. South Florida: -72.60 #60
136. Tulsa: -73.12 #71
137. Fresno State: -77.33 #86
138. Sacramento State: #117
105. James Madison: 0.00 #79
106. Ohio: 0.00 #112
107. Jacksonville State: 0.00 #115
108. New Mexico: 0.00 #77
109. App State: 0.00 #113
110. Akron: 0.00 #127
111. Air Force: 0.00 #118
112. Arkansas State: 0.00 #130
113. Bowling Green: 0.00 #132
114. Rice: -0.97 #119
115. UConn: -4.76 #111
116. Boise State: -13.68 #61
117. Charlotte: -16.46 #125
118. Oregon State: -18.31 #94
119. Tulane: -22.85 #83
120. UTSA: -26.71 #84
121. Temple: -29.97 #88
122. UAB: -30.46 #108
123. Texas State: -30.56 #74
124. Florida Atlantic: -33.29 #102
125. Utah State: -35.45 #100
126. Washington State: -36.53 #96
127. Navy: -37.88 #89
128. North Texas: -38.49 #92
129. Army: -40.90 #90
130. Memphis: -46.40 #72
131. San Diego State: -49.34 #49
132. East Carolina: -57.57 #65
133. Colorado State: -58.51 #103
134. Texas Tech -58.89 #12
135. South Florida: -72.60 #60
136. Tulsa: -73.12 #71
137. Fresno State: -77.33 #86
138. Sacramento State: #117