2025 AP Top 25
1. Ohio State: (12-2)
2. Indiana: (16-0)
3. Georgia: (12-2)
4. Oregon: (13-2)
5. Texas Tech: (12-2)
6. Ole Miss: (13-2)
7. Texas A&M: (11-2)
8. Oklahoma: (10-3)
9. Notre Dame: (10-2)
10. Alabama: (11-4)
11. BYU: (12-2)
12. Miami: (13-3)
13. Vanderbilt: (10-3)
14. Texas: (10-3)
15. Utah: (11-2)
16. Virginia: (11-3)
17. USC: (9-4)
18. Michigan: (9-4)
19. James Madison: (12-2)
20. North Texas: (12-2)
21. Tulane: (11-3)
22. Arizona: (9-4)
23. Navy: (11-2)
24. Georgia Tech: (9-4)
25. Missouri: (8-5)
P&R Most Deserved (Pts)
1. Georgia: (12-2) (72)
2. Indiana: (16-0) (70)
3. Ohio State: (12-2) (62)
4. Texas A&M: (11-2) (60)
5. Oklahoma: (10-3) (58)
6. Alabama: (11-4) (55)
7. Oregon: (13-2) (55)
8. Ole Miss: (13-2) (54)
9. BYU: (12-2) (51)
10. Texas Tech: (12-2) (51)
11. Vanderbilt: (10-3) (48)
12. Notre Dame: (10-2) (40)
13. Texas: (10-3) (39)
14. Miami: (13-3) (38)
15. USC: (9-4) (36)
16. Utah: (11-2) (35)
17. Michigan: (9-4) (33)
18. Tulane: (11-3) (31)
19. LSU: (7-6) (29)
20. Missouri: (8-5) (27)
21. Arizona: (9-4) (25)
22. Iowa: (9-4) (24)
23. Arizona State: (8-5) (24)
24. Tennessee: (8-5) (21)
25. Illinois: (9-4) (20)
2025 Power Ratings