Composite Control Rankings — 2023 College Football | Punt & Rally
Punt & Rally Analytics
2023 Composite Control Rankings

Game Control + Momentum Control — the most complete dominance metric in college football — 133 FBS teams — 2023 season

● Game Control — Win Probability ● Momentum Control — Scoring Sequences
85.6%
MC Win Rate
92.9%
MC + TO Win Rate
50 / 50
GC / MC Blend
0 – 100
Composite Scale
The Composite Control Score blends two independently validated dominance metrics into one number. Game Control measures win probability trajectory across every play — how favorable a team’s position was throughout the game. Momentum Control measures consecutive scoring sequences — when a team scores, forces a stop, and scores again. Both are opponent-adjusted, then normalized to a 0–100 scale within the season and blended equally. A score of 100 means the best team in both metrics. A score of 0 means the worst. When GC and MC disagree significantly, the “Split” column flags it — these are analytically interesting teams worth a closer look.
Filter:
# Team Conf Composite ▼ Game Control Momentum Control Split
GC Score GC Net MC Score MC Net
1 Georgia SEC 92.4 84.9 +46.1 100 +2.54 15
2 Michigan B1G 90.2 100 +63.7 80.4 +1.46 20
3 Oregon B1G 84.6 83.8 +44.9 85.3 +1.73 2
4 Texas SEC 81.1 86.1 +47.6 76.2 +1.23 10
5 Oklahoma SEC 73.4 79.9 +40.3 67 +0.73 13
6 Notre Dame Ind 72.1 76.1 +36 68 +0.78 8
7 James Madison SBC 71.7 76.2 +36.1 67.2 +0.74 9
8 Washington B1G 71.2 79 +39.3 63.5 +0.54 16
9 Ohio State B1G 67.5 75.2 +34.9 59.9 +0.34 15
10 Alabama SEC 67.4 65.9 +24.2 68.8 +0.83 3
11 Clemson ACC 67.3 72.5 +31.8 62 +0.45 11
12 Arizona B12 67 62.6 +20.3 71.5 +0.97 9
13 Louisville ACC 64.7 63.8 +21.7 65.7 +0.65 2
14 Air Force MWC 63.7 54.7 +11.2 72.7 +1.04 18
15 Missouri SEC 63.5 71.3 +30.4 55.6 +0.11 16
16 Texas A&M SEC 63.1 58.2 +15.2 68 +0.78 10
17 Penn State B1G 62.8 64.4 +22.4 61.3 +0.42 3
18 Ole Miss SEC 62.4 69.3 +28.1 55.5 +0.1 14
19 Kansas State B12 62.3 67.3 +25.8 57.3 +0.2 10
20 Toledo MAC 62 60.5 +17.9 63.4 +0.53 3
21 SMU ACC 61.9 68.5 +27.2 55.3 +0.09 13
22 Tulane AAC 61.6 71.2 +30.2 52 -0.09 19
23 Florida State ACC 59.9 63 +20.7 56.9 +0.17 6
24 Kansas B12 59 62.7 +20.4 55.4 +0.09 7
25 Fresno State PAC 58.9 55.5 +12.1 62.3 +0.47 7
26 Boise State PAC 57.7 57.4 +14.2 58 +0.24 1
27 Texas State PAC 56.5 60.7 +18.1 52.4 -0.07 8
28 LSU SEC 56.2 57.8 +14.7 54.6 +0.05 3
29 NC State ACC 56 61.7 +19.3 50.3 -0.19 11
30 Liberty CUSA 55.4 66.8 +25.2 43.9 -0.54 23
31 Troy SBC 55.3 52.5 +8.6 58.2 +0.24 6
32 Ohio MAC 55 58.5 +15.6 51.4 -0.13 7
33 North Carolina ACC 54 51.6 +7.6 56.3 +0.14 5
34 Memphis AAC 52.8 44 -1.2 61.7 +0.44 18
35 App State SBC 52.8 51.9 +7.9 53.7 +-0 2
36 San José State MWC 51.2 50.4 +6.2 51.9 -0.1 2
37 Miami (OH) MAC 50.8 57.1 +13.9 44.5 -0.51 13
38 Miami ACC 50.2 45.8 +0.8 54.6 +0.05 9
39 South Alabama SBC 50.1 35 -11.7 65.2 +0.63 30
40 New Mexico State CUSA 50 61.3 +18.8 38.8 -0.82 23
41 West Virginia B12 50 53.2 +9.4 46.8 -0.38 6
42 UCLA B1G 49.8 43.5 -1.8 56.1 +0.13 13
43 Iowa State B12 49.8 46.8 +2 52.7 -0.05 6
44 Oregon State PAC 49.5 49.2 +4.8 49.7 -0.22 1
45 Louisiana SBC 49.4 49.4 +5 49.4 -0.24 0
46 Utah B12 49.3 45.6 +0.6 53 -0.04 7
47 Tennessee SEC 48.7 61.7 +19.3 35.7 -0.99 26
48 UTSA AAC 48.3 55.8 +12.4 40.9 -0.71 15
49 Virginia Tech ACC 48 40.2 -5.7 55.9 +0.12 16
50 Oklahoma State B12 47.8 46.4 +1.5 49.2 -0.25 3
51 Northwestern B1G 47.7 44.7 -0.4 50.6 -0.17 6
52 Duke ACC 46.9 49.9 +5.6 43.8 -0.54 6
53 Wisconsin B1G 46.7 38.9 -7.2 54.6 +0.05 16
54 UCF B12 46.6 50.1 +5.8 43.1 -0.58 7
55 Jacksonville State CUSA 46 40.3 -5.6 51.7 -0.11 11
56 Old Dominion SBC 45.1 39.9 -6.1 50.4 -0.18 11
57 Coastal Carolina SBC 44.3 47.7 +3 40.8 -0.71 7
58 Maryland B1G 42.7 48.9 +4.4 36.6 -0.94 12
59 USC B1G 42.6 40.8 -5 44.4 -0.51 4
60 South Florida AAC 42.6 36.2 -10.3 48.9 -0.27 13
61 Washington State PAC 42.5 53.1 +9.3 31.9 -1.2 21
62 Iowa B1G 42.5 48.4 +3.8 36.6 -0.94 12
63 Northern Illinois MWC 41.6 33 -14 50.2 -0.2 17
64 Texas Tech B12 41.3 45.6 +0.6 36.9 -0.92 9
65 Virginia ACC 41.1 33.3 -13.7 48.9 -0.27 16
66 Georgia Tech ACC 41.1 32.2 -15 50 -0.21 18
67 Wyoming MWC 39.7 42.3 -3.2 37.1 -0.91 5
68 Western Kentucky CUSA 39.7 45.2 +0.2 34.1 -1.08 11
69 Colorado State PAC 39 32.8 -14.2 45.3 -0.47 13
70 Nebraska B1G 38.7 47.3 +2.5 30.1 -1.3 17
71 South Carolina SEC 38.5 34.5 -12.3 42.4 -0.62 8
72 Auburn SEC 38.4 37.8 -8.4 39.1 -0.81 1
73 Rutgers B1G 38.4 38.1 -8.1 38.7 -0.82 1
74 Bowling Green MAC 38.3 36.7 -9.7 39.8 -0.76 3
75 Sam Houston CUSA 36.8 27.7 -20.2 46 -0.43 18
76 UNLV MWC 35.5 38.3 -7.9 32.7 -1.15 6
77 Illinois B1G 34.6 33.7 -13.2 35.5 -1 2
78 Georgia State SBC 34.5 48.5 +4 20.4 -1.83 28
79 Florida SEC 34.4 36.8 -9.6 32 -1.2 5
80 Kentucky SEC 34.3 44.5 -0.6 24 -1.63 21
81 TCU B12 34.3 38.3 -7.9 30.3 -1.29 8
82 Rice AAC 33.1 28.9 -18.7 37.3 -0.9 8
83 San Diego State PAC 32.9 26.4 -21.7 39.5 -0.78 13
84 BYU B12 32.8 22.5 -26.2 43.1 -0.58 21
85 Florida Atlantic AAC 32.3 27.3 -20.6 37.4 -0.9 10
86 Army AAC 32.3 41.2 -4.5 23.3 -1.67 18
87 California ACC 31.9 39.1 -7 24.6 -1.6 15
88 Marshall SBC 31.3 23 -25.6 39.5 -0.78 17
89 Arkansas SEC 30.9 21.8 -27 40 -0.76 18
90 Minnesota B1G 30.6 26.4 -21.7 34.8 -1.04 8
91 Houston B12 30.2 18.9 -30.3 41.4 -0.68 23
92 Middle Tennessee CUSA 29 36 -10.5 22.1 -1.74 14
93 Eastern Michigan MAC 28.9 38.7 -7.4 19.2 -1.9 20
94 Georgia Southern SBC 28.9 38.4 -7.8 19.5 -1.88 19
95 Boston College ACC 28.8 27.8 -20 29.8 -1.32 2
96 Pittsburgh ACC 28.8 20.3 -28.8 37.3 -0.91 17
97 Western Michigan MAC 27 26.2 -21.9 27.9 -1.42 2
98 Colorado B12 26.9 13.5 -36.6 40.2 -0.74 27
99 Akron MAC 26.3 21.8 -27 30.9 -1.26 9
100 North Texas AAC 26.2 18.5 -30.9 33.9 -1.09 15
101 Mississippi State SEC 25.5 22.9 -25.7 28.1 -1.41 5
102 Cincinnati B12 25.1 24.8 -23.5 25.5 -1.55 1
103 Syracuse ACC 24.2 21.3 -27.6 27.2 -1.46 6
104 Purdue B1G 24.2 13 -37.2 35.4 -1.01 22
105 Navy AAC 24.2 27.2 -20.8 21.2 -1.79 6
106 Central Michigan MAC 24.1 18 -31.5 30.2 -1.3 12
107 Wake Forest ACC 23.4 12 -38.4 34.9 -1.04 23
108 UAB AAC 23.1 22.5 -26.2 23.7 -1.65 1
109 Baylor B12 22.9 8.9 -42 36.9 -0.92 28
110 Utah State PAC 22.2 17.6 -31.9 26.8 -1.48 9
111 Louisiana Tech CUSA 22 7.1 -44 36.8 -0.93 30
112 East Carolina AAC 21.7 16.5 -33.1 26.9 -1.48 10
113 Arizona State B12 20.7 19.4 -29.8 22 -1.75 3
114 UTEP MWC 20 5.6 -45.7 34.4 -1.06 29
115 Arkansas State SBC 19.9 17.7 -31.7 22.1 -1.74 4
116 Buffalo MAC 18.4 6.4 -44.9 30.4 -1.28 24
117 Ball State MAC 18.2 18 -31.4 18.4 -1.94 0
118 Charlotte AAC 17.2 11.4 -39.1 23 -1.69 12
119 Florida International CUSA 16.3 12.7 -37.6 20 -1.86 7
120 Southern Miss SBC 16.1 13 -37.2 19.1 -1.9 6
121 UConn Ind 15.9 13.7 -36.4 18.2 -1.95 5
122 Indiana B1G 15.3 23 -25.6 7.5 -2.54 16
123 Michigan State B1G 15 13.6 -36.5 16.4 -2.05 3
124 Tulsa AAC 14.6 7.4 -43.7 21.8 -1.76 14
125 New Mexico MWC 14.3 13.5 -36.6 15 -2.13 2
126 Stanford ACC 14 5.6 -45.8 22.4 -1.72 17
127 Nevada MWC 12.1 5.8 -45.5 18.5 -1.94 13
128 Vanderbilt SEC 11.6 0 -52.3 23.2 -1.68 23
129 Kent State MAC 9.2 4 -47.6 14.4 -2.16 10
130 Massachusetts MAC 7.5 3.2 -48.5 11.7 -2.31 9
131 Hawai'i MWC 6.7 5.4 -46 7.9 -2.52 3
132 Temple AAC 4.4 4.3 -47.3 4.6 -2.7 0
133 UL Monroe SBC 0.6 1.2 -50.9 0 -2.95 1
⚡ Split > 30 — GC and MC disagree significantly. These teams are worth a closer look.