Composite Control Rankings — 2025 College Football | Punt & Rally
Punt & Rally Analytics
2025 Composite Control Rankings

Game Control + Momentum Control — the most complete dominance metric in college football — 136 FBS teams — 2025 season

● Game Control — Win Probability ● Momentum Control — Scoring Sequences
85.6%
MC Win Rate
92.9%
MC + TO Win Rate
50 / 50
GC / MC Blend
0 – 100
Composite Scale
The Composite Control Score blends two independently validated dominance metrics into one number. Game Control measures win probability trajectory across every play — how favorable a team’s position was throughout the game. Momentum Control measures consecutive scoring sequences — when a team scores, forces a stop, and scores again. Both are opponent-adjusted, then normalized to a 0–100 scale within the season and blended equally. A score of 100 means the best team in both metrics. A score of 0 means the worst. When GC and MC disagree significantly, the “Split” column flags it — these are analytically interesting teams worth a closer look.
Filter:
# Team Conf Composite ▲ Game Control Momentum Control Split
GC Score GC Net MC Score MC Net
1 UL Monroe SBC 8.5 16.9 -48.4 0 -4.71 17
2 Kent State MAC 20.2 19.5 -45.1 21 -3.35 2
3 Massachusetts MAC 22 3.9 -65 40.1 -2.12 36
4 Charlotte AAC 22.8 0 -70 45.7 -1.76 46
5 Sam Houston CUSA 22.9 11.1 -55.9 34.7 -2.46 24
6 Georgia State SBC 23 20 -44.4 25.9 -3.03 6
7 Coastal Carolina SBC 27.2 19.6 -45 34.7 -2.46 15
8 Nevada MWC 27.9 30.1 -31.6 25.7 -3.04 4
9 UTEP MWC 28.9 12.8 -53.7 45.1 -1.8 32
10 Purdue B1G 29.5 21.7 -42.3 37.4 -2.29 16
11 Temple AAC 29.7 25.9 -36.9 33.5 -2.54 8
12 Colorado State PAC 30.4 12.9 -53.6 48 -1.61 35
13 Rice AAC 31.3 21.1 -43 41.5 -2.03 20
14 Florida Atlantic AAC 31.8 25.2 -37.8 38.3 -2.23 13
15 UAB AAC 32.5 22.8 -40.8 42.2 -1.98 19
16 Syracuse ACC 32.6 20.8 -43.5 44.3 -1.84 24
17 Oklahoma State B12 33 15 -50.8 50.9 -1.42 36
18 Akron MAC 33.5 30.6 -30.9 36.4 -2.36 6
19 UCLA B1G 34.6 24.2 -39.1 45 -1.8 21
20 Oregon State PAC 34.8 16.4 -49.1 53.2 -1.27 37
21 West Virginia B12 35.1 23.5 -39.9 46.7 -1.69 23
22 Ball State MAC 35.8 9.6 -57.7 62 -0.71 52
23 Missouri State CUSA 36.7 38.4 -20.9 34.9 -2.45 4
24 Stanford ACC 37.3 25.5 -37.4 49 -1.54 24
25 Wisconsin B1G 37.9 27 -35.6 48.8 -1.55 22
26 Eastern Michigan MAC 38 31.4 -29.9 44.6 -1.83 13
27 Northern Illinois MWC 38.2 29.3 -32.5 47.1 -1.66 18
28 Georgia Southern SBC 39.7 40.9 -17.7 38.5 -2.22 2
29 Virginia Tech ACC 39.8 28.7 -33.3 50.9 -1.42 22
30 New Mexico State CUSA 40.2 26.9 -35.6 53.5 -1.25 27
31 Central Michigan MAC 41.1 40.9 -17.8 41.4 -2.03 1
32 Boston College ACC 41.8 30.3 -31.3 53.4 -1.26 23
33 North Carolina ACC 41.9 25.4 -37.6 58.5 -0.93 33
34 Bowling Green MAC 42.2 26.5 -36.1 57.8 -0.97 31
35 Middle Tennessee CUSA 42.7 22.3 -41.5 63.1 -0.64 41
36 Wyoming MWC 42.8 25.2 -37.8 60.4 -0.81 35
37 San José State MWC 43.6 32.5 -28.5 54.7 -1.18 22
38 Maryland B1G 44.4 44.9 -12.7 43.9 -1.87 1
39 Rutgers B1G 45 41.8 -16.6 48.2 -1.59 6
40 Utah State PAC 45.6 44.8 -12.8 46.4 -1.71 2
41 Minnesota B1G 45.9 39.7 -19.2 52.1 -1.34 12
42 App State SBC 46.2 43.3 -14.6 49 -1.54 6
43 Colorado B12 46.4 35.3 -24.9 57.5 -0.99 22
44 Delaware CUSA 46.5 46 -11.3 47.1 -1.67 1
45 UCF B12 46.5 36.5 -23.4 56.6 -1.05 20
46 Florida International CUSA 46.6 40.9 -17.7 52.3 -1.33 11
47 Baylor B12 47 32.7 -28.2 61.2 -0.75 29
48 Troy SBC 47.1 40.7 -17.9 53.4 -1.26 13
49 Michigan State B1G 47.4 37.3 -22.4 57.6 -0.99 20
50 Marshall SBC 47.8 40.7 -18 54.8 -1.17 14
51 Kennesaw State CUSA 49 50.7 -5.2 47.4 -1.65 3
52 Air Force MWC 49.6 38.4 -21 60.9 -0.78 23
53 South Alabama SBC 49.9 42.9 -15.2 56.8 -1.04 14
54 Kentucky SEC 51.3 42.2 -16 60.4 -0.81 18
55 Buffalo MAC 52.3 35.4 -24.8 69.2 -0.24 34
56 Arkansas State SBC 52.4 36.2 -23.8 68.6 -0.28 32
57 Louisiana Tech CUSA 52.7 49.1 -7.2 56.3 -1.07 7
58 Ohio MAC 53.1 51.3 -4.5 55 -1.16 4
59 Mississippi State SEC 53.7 44.8 -12.8 62.6 -0.67 18
60 Arkansas SEC 53.9 52.7 -2.7 55 -1.15 2
61 Miami (OH) MAC 53.9 43.4 -14.5 64.3 -0.55 21
62 Tulsa AAC 54.5 38 -21.5 71.1 -0.12 33
63 Louisiana SBC 54.8 43.4 -14.5 66.1 -0.44 23
64 South Carolina SEC 55 51.3 -4.5 58.6 -0.92 7
65 Boise State PAC 55.4 44.3 -13.4 66.5 -0.41 22
66 Nebraska B1G 56.2 58.8 +5.2 53.5 -1.25 5
67 NC State ACC 56.6 58.2 +4.3 55 -1.15 3
68 Southern Miss SBC 56.7 51.4 -4.3 62 -0.71 11
69 Illinois B1G 58.7 62 +9.2 55.3 -1.14 7
70 Western Kentucky CUSA 58.7 48.7 -7.8 68.7 -0.27 20
71 Memphis AAC 58.8 46.4 -10.7 71.2 -0.11 25
72 Army AAC 58.9 49.7 -6.5 68 -0.32 18
73 Western Michigan MAC 59 51.8 -3.8 66.1 -0.44 14
74 Duke ACC 59 58.7 +4.9 59.3 -0.88 1
75 Tulane AAC 59.2 65.5 +13.7 52.9 -1.29 13
76 Kansas B12 59.3 50.4 -5.7 68.2 -0.31 18
77 Northwestern B1G 59.5 42.9 -15.2 76.1 +0.21 33
78 California ACC 59.6 54.8 +0 64.4 -0.55 10
79 Navy AAC 59.9 61.8 +9 58 -0.96 4
80 UTSA AAC 59.9 50.8 -5.1 69.1 -0.25 18
81 Florida SEC 60.5 53.6 -1.5 67.3 -0.36 14
82 Florida State ACC 60.8 46.3 -10.9 75.3 +0.16 29
83 Arizona State B12 62.1 51.4 -4.4 72.7 -0.01 21
84 LSU SEC 62.2 49.4 -6.9 75 +0.13 26
85 Missouri SEC 62.4 54.8 +0 70 -0.19 15
86 UNLV MWC 62.4 56.6 +2.4 68.2 -0.3 12
87 Auburn SEC 62.7 49.4 -6.9 75.9 +0.2 27
88 Georgia Tech ACC 63.3 53.3 -1.9 73.2 +0.02 20
89 Washington B1G 63.4 61.7 +8.8 65.1 -0.5 3
90 Toledo MAC 64 49.7 -6.5 78.2 +0.35 29
91 Houston B12 64.1 56.8 +2.6 71.3 -0.1 15
92 East Carolina AAC 64.5 50.4 -5.7 78.6 +0.37 28
93 Cincinnati B12 64.7 57.7 +3.7 71.7 -0.08 14
94 Jacksonville State CUSA 64.8 56.9 +2.7 72.8 -0.01 16
95 Liberty CUSA 65.4 53.6 -1.5 77.2 +0.28 24
96 South Florida AAC 65.6 58.6 +4.9 72.6 -0.02 14
97 Penn State B1G 65.7 57.7 +3.7 73.7 +0.05 16
98 Hawai'i MWC 66 57.5 +3.5 74.5 +0.1 17
99 New Mexico MWC 66.8 58.8 +5.1 74.9 +0.13 16
100 Arizona B12 67.6 61.1 +8.1 74.1 +0.07 13
101 Clemson ACC 68 61.4 +8.4 74.6 +0.11 13
102 Fresno State PAC 68.2 56.6 +2.4 79.8 +0.44 23
103 Iowa State B12 68.3 69.4 +18.6 67.3 -0.36 2
104 Kansas State B12 69.1 70.8 +20.4 67.3 -0.36 4
105 James Madison SBC 69.6 60.3 +7 78.9 +0.39 19
106 Washington State PAC 69.8 67.8 +16.7 71.8 -0.07 4
107 Michigan B1G 70 65 +13 75.1 +0.14 10
108 Iowa B1G 70 61.5 +8.6 78.6 +0.37 17
109 Tennessee SEC 71.4 71.5 +21.4 71.3 -0.1 0
110 Vanderbilt SEC 71.9 65.1 +13.2 78.7 +0.37 14
111 Texas SEC 72.5 67.9 +16.7 77.2 +0.28 9
112 BYU B12 72.9 71.8 +21.7 74 +0.07 2
113 Wake Forest ACC 73.8 74.2 +24.8 73.5 +0.04 1
114 Texas State PAC 73.8 72.9 +23.1 74.8 +0.12 2
115 Pittsburgh ACC 74.8 71.5 +21.3 78.2 +0.34 7
116 Alabama SEC 75.2 75.2 +26 75.2 +0.15 0
117 Oklahoma SEC 75.4 74.8 +25.6 76 +0.2 1
118 TCU B12 75.6 75.2 +26.1 75.9 +0.19 1
119 USC B1G 75.8 62.5 +9.8 89.2 +1.05 27
120 San Diego State PAC 76.5 78.5 +30.2 74.5 +0.11 4
121 Louisville ACC 76.6 69.9 +19.3 83.2 +0.67 13
122 Texas A&M SEC 78.8 75.7 +26.7 81.9 +0.58 6
123 Virginia ACC 80 76 +27.1 84.1 +0.73 8
124 SMU ACC 82.1 76.3 +27.5 88 +0.97 12
125 UConn Ind 82.2 74.2 +24.9 90.1 +1.11 16
126 Old Dominion SBC 82.4 83.9 +37.2 80.8 +0.51 3
127 Miami ACC 83.6 87.3 +41.6 79.8 +0.45 8
128 Oregon B1G 84.6 98.5 +55.9 70.8 -0.14 28
129 Ole Miss SEC 85.1 85 +38.6 85.2 +0.8 0
130 Georgia SEC 86 90 +45 82 +0.59 8
131 Utah B12 86.5 87.1 +41.3 85.8 +0.84 1
132 Notre Dame Ind 88.7 91.8 +47.3 85.7 +0.83 6
133 North Texas AAC 89.5 85.1 +38.8 93.8 +1.35 9
134 Indiana B1G 98.3 96.7 +53.5 100 +1.75 3
135 Ohio State B1G 98.5 100 +57.8 97 +1.56 3
136 Texas Tech B12 99.2 98.4 +55.7 99.9 +1.75 2
⚡ Split > 30 — GC and MC disagree significantly. These teams are worth a closer look.