New Mexico State's Roster/Depth Chart for 2025
New Mexico State's 2025 Team Roster/Depth Chart Outlook
NOTE: Only players with stats or recruiting/portal ratings are listed. Def Snap % are best estimates.

QuarterbacksYrH/WPassingRushingPass GradeRun GradePass PPASnapsRatingOrigin
#4 Logan Fife (QB)SR ('1)6'0"/205152/281 (54%), 1825 Yds, 9 TD / 9 INT65 Car, 43 Yds, (0.7 YPC), 1 TD, 5 FUM B-D+#106531 (99%)0.85MONT ('25)
#10 Jaylen Patterson (QB)FR ('3)6'1"/190     00.863* HS ('25)
#13 Jake McNamara (QB)JR ('1)5'11"/189     00.833* HS ('22)
#14 Adam Damante (QB)SO ('1)6'2"/1950/1 (0%), 0 Yds, 0 TD / 0 INT0 Car, 0 Yds, (0 YPC), 0 TD, 0 FUM C- #2565 (1%)0NA
Running BacksYrH/WRushingReceivingRun GradeRec GradeRush PPASnapsRatingOrigin
#1 Kadarius Calloway (RB)SR ('1)6'0"/22080 Car, 298 Yds, (3.7 YPC), 3 TD, 0 FUM14 Rec, 90 Yds, (6.4 YPR), 0 TDBB-#566251 (46%)0.83CAL ('25)
#8 Dijon Stanley (RB)JR ('2)6'0"/18537 Car, 96 Yds, (2.6 YPC), 0 TD, 1 FUM14 Rec, 67 Yds, (4.8 YPR), 0 TDCC#563186 (34%)0.84UTAH ('25)
#37 Isaiah Rudison (RB)JR ('1)5'11"/22025 Car, 84 Yds, (3.4 YPC), 1 TD, 1 FUM1 Rec, 7 Yds, (7 YPR), 0 TDCD+#509105 (19%)0NA
#16 Larenzo McMillan (RB)SR ('1)5'10"/1902 Car, 8 Yds, (4 YPC), 0 TD, 0 FUM0 Rec, 0 Yds, (0 YPR), 0 TDC #3402 (0%)0NA
#20 Tim Gans (RB)SR ('1)5'10"/1951 Car, 5 Yds, (5 YPC), 0 TD, 0 FUM0 Rec, 0 Yds, (0 YPR), 0 TDD #3912 (0%)0NA
Wide ReceiversYrH/WReceivingRushingRec GradeBlock GradeRec PPASnapsRatingOrigin
#5 Donovan Faupel (WR)JR ('2)6'1"/19539 Rec, 476 Yds, (12.2 YPR), 3 TD, 0 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TDA-B#132414 (58%)0NA
#00 PJ Johnson III (WR)SR ('1)6'0"/19016 Rec, 227 Yds, (14.2 YPR), 3 TD, 0 FUM2 Car, -4 Yds, 0 TDC+C-#226296 (41%)0.833* HS ('21)
#12 TK King (WR)JR ('1)5'9"/18015 Rec, 235 Yds, (15.7 YPR), 0 TD, 1 FUM7 Car, 21 Yds, 0 TDA-B#428171 (24%)0.863* HS ('22)
#19 Brodrick Malone (WR)FR ('4)6'5"/2058 Rec, 109 Yds, (13.6 YPR), 2 TD, 0 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TDBF#499137 (19%)0NA
#6 Jackson Owens (WR)SR ('1)6'0"/2006 Rec, 72 Yds, (12 YPR), 0 TD, 0 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TDBF#58295 (13%)0NA
#7 TJ Pride (WR)SO ('3)5'9"/1704 Rec, 81 Yds, (20.3 YPR), 1 TD, 1 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TDD+F#485155 (22%)0NA
#3 Shawn Brown (WR)SR ('1)6'3"/2103 Rec, 69 Yds, (23 YPR), 0 TD, 0 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TDCC#447142 (20%)0NA
#9 Terrione Graves (WR)SO ('1)5'10"/1701 Rec, 14 Yds, (14 YPR), 0 TD, 0 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TDB+A+ 17 (2%)0NA
#81 Allen Ortiz (WR)SR ('1)6'3"/2000 Rec, 0 Yds, (0 YPR), 0 TD, 0 FUM0 Car, 0 Yds, 0 TD B- 1 (0%)0NA
#26 Isaiah Griffin (WR)SR ('1)5'10"/175     00NA
#11 AJ Williams (WR)SO ('2)6'4"/195     00.82MAR ('25)
#25 Jayden Bell (WR)SO ('2)5'9"/170     00NA
Tight EndsYrH/WReceivingRec GradeRun Block GradePass Block GradeRec PPASnapsRatingOrigin
#2 Gavin Harris (TE)JR ('2)6'3"/24027 Rec, 381 Yds, (14.1 YPR), 1 TD, 0 FUMB+C-C- 408 (58%)0.81CMU ('25)
#89 Lukas Ungar (TE)SR ('1)6'4"/2453 Rec, 14 Yds, (4.7 YPR), 0 TD, 0 FUMC-B+B- 155 (22%)0.81STAN ('25)
#84 Adam Parks (TE)SO ('2)6'4"/2451 Rec, 7 Yds, (7 YPR), 0 TD, 0 FUMD+C+B- 121 (17%)0.823* HS ('23)
#86 Jerry Lydiatt (TE)SO ('2)6'3"/2400 Rec, 0 Yds, (0 YPR), 0 TD, 0 FUM A-B+ 22 (3%)0NA
#18 Joshua Goines (TE)SO ('2)6'3"/235     00.83TULN ('25)
Offensive LinemanYrH/WGradeRun BlockPass Block  SnapsRatingOrigin
#78 Malik Williams (T)SR ('1)6'4"/302DD+ (35%)D+ (65%)  535 (100%)0.83SJSU ('25)
#76 Armando Nieves (T)JR ('1)6'7"/315FD+ (33%)D+ (67%)  421 (79%)0NA
#74 Elijah Harvey (T)SO ('1)6'5"/320C-C+ (43%)C- (57%)  84 (16%)0NA
#55 Ma'Kyi Lee (T)SR ('1)6'7"/315B-D+ (32%)A- (68%)  41 (8%)0.83UNT ('25)
#61 BJ Tolo (G)SO ('2)6'2"/310C-B (35%)C- (65%)  517 (96%)0.833* HS ('23)
#70 Mateo Rodriguez (G)FR ('3)6'5"/275C+B- (36%)C (64%)  460 (86%)0.782* HS ('24)
#79 Florian Staehler (G)SR ('1)6'7"/330B-B- (37%)B (63%)  342 (64%)0NA
#75 Hayden Harlan (G)JR ('1)6'4"/295C+C+ (70%)A- (30%)  10 (2%)0NA
#50 Kai Wheeler (C)SO ('2)6'4"/300D+D (31%)C (69%)  198 (37%)0.833* HS ('23)
#68 Santos Valdez (C)SR ('1)6'2"/320B-C+ (24%)B- (76%)  72 (13%)0.74TXA ('25)
#58 Sioeli Helu (OL)SR ('0)6'2"/295    0.83* HS ('21)
#65 JR Hecklinski (OL)FR ('3)6'2"/280    0.82* HS ('25)
#77 Gavin Jones (OL)FR ('3)6'6"/300    0.823* HS ('25)
#73 Janik Ogunlade (OL)SR ('0)6'5"/290    0.82FAMU ('25)
#72 Jai Rodriquez (OL)JR ('1)6'6"/295    0.843* HS ('22)
#64 Sam Garcia (OL)FR ('3)6'4"/280    0.843* HS ('25)
#41 Braydyn Sage (LS)FR ('3)6'0"/180    0.782* HS ('25)
Defensive LineYrH/WDefensive StatsPass DefenseRun DPass RushCovSnapsRatingOrigin
#6 Jamall Thompson Jr. (DE)SR ('1)6'3"/27044 Tac, 22 Solo, 7 TFL, 3 Sacks, 2 QB Hur0 PD, 1 INT (0 TDS)C- (45%)B+ (43%)A+ (12%)391 (65%)0NA
#16 Gabe Peterson (DE)JR ('1)6'2"/25517 Tac, 8 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 8 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)D+ (41%)B (55%)D+ (4%)321 (53%)0.83USU ('25)
#25 Obinna Okeke (DE)SO ('2)6'3"/2468 Tac, 3 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 2 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)B- (43%)C- (55%)C+ (2%)157 (26%)0.83LT ('25)
#8 Brad Vislisel (DE)SO ('2)6'3"/2408 Tac, 2 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)C (43%)A- (54%)D (3%)243 (40%)0NA
#30 Demanuel Brown (DE)SO ('2)6'2"/2524 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)B+ (55%)D (41%)C+ (5%)44 (7%)0.85BSU ('25)
#99 Reeves Baller (DE)SO ('2)6'4"/2082 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)B- (63%)B (31%)C+ (6%)16 (3%)0NA
#15 Larry Jones III (DE)JR ('2)6'1"/250  C (14%)B- (71%)C+ (14%)7 (1%)0.82LIB ('25)
#28 Jaden Robinson (DE)JR ('1)6'4"/225     00.823* HS ('22)
#90 Ezra Christensen (DT)SR ('1)6'2"/26031 Tac, 18 Solo, 8 TFL, 5 Sacks, 6 QB Hur2 PD, 0 INT (0 TDS)A (41%)A (59%)C+ (0%)302 (50%)0.83FRES ('25)
#96 Cole Schnettgoecke (DT)SR ('1)6'2"/30015 Tac, 10 Solo, 2 TFL, 2 Sacks, 2 QB Hur1 PD, 0 INT (0 TDS)B+ (46%)C- (54%)C- (0%)300 (50%)0NA
#54 Ta'Avili Tuitama (DT)JR ('1)6'2"/30612 Tac, 4 Solo, 2 TFL, 1 Sacks, 3 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)C- (43%)B (57%)A (0%)360 (60%)0NA
#44 Enzo-Pierre Tayou (DT)JR ('1)6'2"/2809 Tac, 2 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)A (54%)C- (46%)C+ (0%)69 (11%)0NA
#97 Henry Davis III (DT)JR ('2)6'2"/2805 Tac, 3 Solo, 1 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur1 PD, 0 INT (0 TDS)D+ (43%)D+ (57%)C+ (0%)150 (25%)0NA
#98 Jason Gwan (DT)JR ('2)6'2"/2604 Tac, 2 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)C+ (48%)B- (52%)C+ (0%)23 (4%)0NA
#17 Raylon Carter (DL)FR ('3)6'3"/2751 Tac, 0 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)   00.853* HS ('25)
#95 Josiah Jackson (DL)SR ('0)6'1"/290     00.74DAV ('25)
LinebackersYrH/WDefensive StatsPass DefenseRun DPass RushCovSnapsRatingOrigin
#12 Tory Gethers (LB)JR ('2)6'1"/21560 Tac, 28 Solo, 5 TFL, 3 Sacks, 0 QB Hur2 PD, 0 INT (0 TDS)A- (43%)A- (8%)A- (49%)435 (104%)0NA
#14 Sone Aupiu (LB)JR ('1)6'1"/22541 Tac, 22 Solo, 5 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur3 PD, 1 INT (0 TDS)B- (42%)A+ (5%)A+ (53%)298 (71%)0NA
#35 Tyler Martinez (LB)SR ('1)6'2"/22527 Tac, 15 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur3 PD, 1 INT (0 TDS)C+ (50%)D+ (7%)B+ (44%)218 (52%)0NA
#13 Quincy Davis (LB)SO ('1)6'1"/23023 Tac, 9 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)A (40%)D (12%)B (49%)215 (51%)0NA
#34 Zaiden Davis (LB)FR ('4)6'2"/20014 Tac, 4 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)C+ (44%)B- (9%)C- (47%)88 (21%)0NA
#47 Jalen Brown (LB)SO ('2)6'2"/2254 Tac, 3 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)   00NA
SecondaryYrH/WDefensive StatsPass DefenseRun DPass RushCovSnapsRatingOrigin
#1 Josiah Charles (CB)SO ('3)6'0"/17524 Tac, 19 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur3 PD, 1 INT (0 TDS)D (41%)A- (1%)D (59%)350 (58%)0NA
#31 Lorenzo Smith (CB)JR ('1)6'0"/19013 Tac, 7 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)B+ (48%)C+ (1%)C- (51%)162 (27%)0.82USA ('25)
#21 Z. Rodriguez-Brown (CB)SR ('1)5'11"/18511 Tac, 7 Solo, 3 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur5 PD, 1 INT (0 TDS)A (39%)D (1%)A (60%)299 (49%)0NA
#23 Stilton McKelvey (CB)JR ('1)6'0"/1759 Tac, 7 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur2 PD, 0 INT (1 TDS)A (46%)C (2%)B (53%)123 (20%)0NA
#3 Dakerric Hobbs (CB)SR ('1)6'0"/1959 Tac, 6 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur1 PD, 0 INT (0 TDS)D (49%) B+ (51%)280 (46%)0.83SHSU ('24)
#4 Naeten Mitchell (S)SO ('2)5'11"/17563 Tac, 41 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur3 PD, 3 INT (1 TDS)A- (43%)C+ (0%)A+ (57%)571 (62%)0NA
#5 Nick Session (S)SR ('1)6'0"/19047 Tac, 32 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur2 PD, 0 INT (0 TDS)B (41%)D (1%)B+ (58%)523 (57%)0.83OKST ('24)
#9 Bernock Iya (S)JR ('1)6'2"/18029 Tac, 20 Solo, 3 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur2 PD, 1 INT (1 TDS)A+ (44%)A+ (4%)C- (52%)367 (40%)0.792* HS ('22)
#2 Armahn Hale (S)SR ('1)5'11"/19527 Tac, 12 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur1 PD, 0 INT (0 TDS)B+ (42%)D+ (2%)D+ (56%)290 (32%)0.80KENT ('25)
#20 DJ Cloyd (S)JR ('2)6'1"/2005 Tac, 0 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)C+ (66%)C (6%)F (28%)32 (3%)0NA
#26 Jakobe Campbell (S)FR ('3)6'0"/1802 Tac, 0 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 1 INT (0 TDS)F (49%) B (51%)45 (5%)0.823* HS ('24)
#11 Walter Owens (S)JR ('2)6'2"/1951 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur0 PD, 0 INT (0 TDS)B- (100%)  9 (1%)0NA
#19 Jabril White (S)SR ('0)5'10"/193     00.74CIN ('24)
KickersYrH/WField GoalsXPsPointsFG GradeKickoffsRatingOrigin
#17 Ryan Hawk (K)SR ('1)5'11"/16515/20 (75%), Long 50 Yds16/1661 PtsC+B+ 0NA
PuntersYrH/WPuntsAccGradeRank  RatingOrigin
#32 Max Dean (P)SO ('1)6'1"/19841, 1723 YDS (42 YPP), Long 54 YDS15 In 20, 1 TBD+A  0NA

Head Coach Tony Sanchez returns, OC Tyler Wright returns, DC Joe Morris returns
Total Team Talent for '25 is: 306, #132 in CFB. 0.82 Avg Per Player. Blue Chip Ratio 0%
Breakdown - Offense: 161.6 (43) Defense: 90.1 (35) ST: 0 (2)
80 Total players, 22 from Transfer Portal. 17.7% of roster is from the Portal.
25 from the '25 Transfer Portal. 20.2% of roster is from this years Portal, 35 players left via portal after '24.
Roster Breakdown: 0 elite players, 0 great players, 0 very good players, 2 good players, 32 JAGS, 3 low JAGS, 3 JAG- players
Snaps by class: FR: 965 (7%), SO: 3278 (23%), JR: 4673 (32%), SR: 5615 (39%), GR: 0 (0%)
44 players have no stats and no recruiting/portal ratings excluded from totals.