Official Roster not available yet
Def Snap % are best estimates. DE/LB are mixed depending on the team.
Quarterbacks
| Player | H/W | Passing | Rushing | Pass | Run | PPA | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Zevi Eckhaus SR | 6'0"/209 | 192/306 (63%), 2092 Yds, 15 TD / 12 INT | 114 Car, 371 Yds, (3.3 YPC), 8 TD, 3 FUM | C | B+ | #95 | 690 (44%) | BRY ('24) | |
| #2 Julian Dugger FR | 6'3"/208 | 2/6 (33%), 39 Yds, 0 TD / 0 INT | 22 Car, 47 Yds, (2.1 YPC), 2 TD, 1 FUM | C- | C | #203 | 39 (2%) | PITT ('25) | |
| #5 Jaxon Potter SO | 6'5"/205 | 67/95 (71%), 604 Yds, 4 TD / 3 INT | 5 Car, 8 Yds, (1.6 YPC), 0 TD, 0 FUM | #130 | 3* HS ('23) | ||||
| #17 Owen Eshelman FR | 6'3"/194 | 3* HS ('25) | |||||||
| #16 Dalton Anderson FR | 6'2"/205 | 3* HS ('25) | |||||||
| #13 Ajani Sheppard SO | 6'2"/230 | RUTG ('25) |
Running Backs
| Player | H/W | Rushing | Receiving | Run | Rec | PPA | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Kirby Vorhees SO | 5'11"/208 | 138 Car, 576 Yds, (4.2 YPC), 5 TD, 4 FUM | 19 Rec, 125 Yds, (6.6 YPR), 0 TD | B- | C+ | #372 | 391 (40%) | SDSU ('25) | |
| #1 Angel Johnson SR | 5'9"/192 | 75 Car, 252 Yds, (3.4 YPC), 1 TD, 1 FUM | 7 Rec, 55 Yds, (7.9 YPR), 0 TD | B- | D+ | #569 | 231 (24%) | SDSU ('25) | |
| #20 Leo Pulalasi SO | 6'1"/212 | 38 Car, 205 Yds, (5.4 YPC), 0 TD, 0 FUM | 12 Rec, 77 Yds, (6.4 YPR), 0 TD | B- | C | #442 | 178 (18%) | 3* HS ('23) | |
| #3 Maxwell Woods FR | 5'10"/192 | 36 Car, 225 Yds, (6.3 YPC), 0 TD, 0 FUM | 18 Rec, 148 Yds, (8.2 YPR), 0 TD | B | C+ | #320 | 171 (18%) | SDSU ('25) |
Wide Receivers
| Player | H/W | Receiving | Rushing | Rec | Block | PPA | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Joshua Meredith SR | 6'0"/193 | 57 Rec, 725 Yds, (12.7 YPR), 3 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | B | F | #65 | 591 (44%) | 3* HS ('21) | |
| #15 Jeremiah Noga SR | 6'2"/190 | 20 Rec, 221 Yds, (11.1 YPR), 1 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | C- | D | #467 | 456 (34%) | ORST ('25) | |
| #00 Tony Freeman JR | 5'8"/171 | 54 Rec, 588 Yds, (10.9 YPR), 3 TD, 2 FUM | 1 Car, -1 Yds, 0 TD | B | D+ | #219 | 429 (32%) | 3* HS ('24) | |
| #8 B. Ganashamoorthy SO | 6'3"/201 | 5 Rec, 42 Yds, (8.4 YPR), 0 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | D+ | C | #724 | 263 (20%) | NA | |
| #12 Leon Neal Jr. SR | 5'10"/188 | 13 Rec, 110 Yds, (8.5 YPR), 1 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | C+ | C- | #638 | 179 (13%) | NA | |
| #10 Leyton Smithson SR | 6'1"/182 | 2 Rec, 9 Yds, (4.5 YPR), 0 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | D | A- | #986 | 99 (7%) | 3* HS ('22) | |
| #85 Kaden Harken JR | 6'3"/185 | 0 Rec, 0 Yds, (0 YPR), 0 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | B- | 2 (0%) | NA | |||
| #21 Carter Pabst FR | 6'1"/194 | 9 Rec, 168 Yds, (18.7 YPR), 1 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | #749 | NA | ||||
| #84 Landon Wright FR | 5'11"/173 | 7 Rec, 121 Yds, (17.3 YPR), 2 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | #535 | 3* HS ('24) | ||||
| #88 Mackenzie Alleyne FR | 6'1"/185 | 4 Rec, 72 Yds, (18 YPR), 1 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | #495 | NA | ||||
| #6 Devin Ellison JR | 6'2"/192 | 3 Rec, 52 Yds, (17.3 YPR), 1 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | #604 | NA | ||||
| #34 Tristian Drummond FR | 6'2"/175 | NA | |||||||
| #00 Sean Embree Jr. FR | 6'4"/165 | 3* HS ('25) | |||||||
| #80 Noah Westbrook FR | 6'1"/200 | 3* HS ('25) |
Tight Ends
| Player | H/W | Receiving | Rec | Run Blk | Pass Blk | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 Ademola Faleye SR | 6'7"/253 | 4 Rec, 23 Yds, (5.8 YPR), 1 TD, 0 FUM | D | C+ | B+ | 415 (32%) | MSU ('25) | |
| #23 Trey Leckner SO | 6'3"/232 | 23 Rec, 174 Yds, (7.6 YPR), 3 TD, 1 FUM | C+ | D | C- | 412 (32%) | 3* HS ('23) | |
| #86 Beau Baker FR | 6'6"/255 | 1 Rec, 12 Yds, (12 YPR), 1 TD, 0 FUM | C | D+ | B | 97 (8%) | SDSU ('25) | |
| #27 Hudson Cedarland JR | 6'3"/240 | 2 Rec, 5 Yds, (2.5 YPR), 1 TD, 0 FUM | C+ | C+ | C+ | 54 (4%) | 3* HS ('22) | |
| #89 Luke Leighton SO | 6'5"/230 | 0 Rec, 0 Yds, (0 YPR), 0 TD, 0 FUM | D | C- | B- | 38 (3%) | NA | |
| #87 Andre Dollar SR | 6'5"/243 | 3* HS ('22) | ||||||
| #87 Cash Landau FR | 6'4"/238 | 3* HS ('25) | ||||||
| #81 Peyton Read FR | 6'6"/222 | 3* HS ('25) |
Offensive Line
| Player | H/W | Grade | Run Blk | Pass Blk | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 Ashton Tripp (T) SO | 6'7"/303 | D | D | C- | 887 (56%) | 3* HS ('23) | |
| #61 Christian Hilborn (T) SR | 6'5"/318 | C- | C- | C | 610 (39%) | 3* HS ('21) | |
| #64 Jaylin Caldwell (T) JR | 6'6"/325 | F | F | C- | 81 (5%) | NA | |
| #54 Xavier Thorpe (T) FR | 6'5"/300 | C- | C+ | B- | 8 (1%) | NA | |
| #67 Jonny Lester (G) JR | 6'5"/306 | D+ | C- | D+ | 870 (55%) | NA | |
| #66 AJ Vaipulu (G) SR | 6'2"/302 | D+ | C | D+ | 869 (55%) | NMSU ('25) | |
| #75 Noah Dunham (G) FR | 6'5"/289 | D | F | C | 210 (13%) | 3* HS ('23) | |
| #68 Chris Lino (G) FR | 6'8"/304 | C | B- | 2 (0%) | 3* HS ('24) | ||
| #65 Brock Dieu (C) SR | 6'3"/299 | C | C | A- | 657 (42%) | 3* HS ('21) | |
| #69 Kyle Martin (C) SO | 6'3"/303 | D+ | C | D+ | 231 (15%) | NA | |
| #76 Esa Pole (OL) GR | 6'7"/319 | 3* HS ('23) | |||||
| #50 Sone Falealo (OL) FR | 6'6"/310 | IDHO ('25) | |||||
| #78 Austin Lawrence (OL) SR | 6'5"/295 | UNCO ('24) | |||||
| #79 Turner Bertrand (OL) FR | 6'7"/305 | 3* HS ('25) | |||||
| #72 Arion Williams (OL) FR | 6'2"/265 | 3* HS ('25) | |||||
| #78 Jorden Cunningham (OL) FR | 6'5"/285 | 3* HS ('25) | |||||
| #77 Nick Bakken (OL) FR | 6'5"/302 | SDSU ('25) | |||||
| #46 Colton Peoples (LS) SR | 6'4"/223 | UTM ('25) | |||||
| #40 Colson Brunner (LS) SR | 6'1"/232 | ORE ('24) |
Defensive Line
| Player | H/W | Stats | Pass D | Run D | Rush | Cov | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Buddha Peleti (DE) SR | 6'2"/250 | 22 Tac, 10 Solo, 7 TFL, 4 Sacks, 5 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C+ | B- | C+ | 415 (32%) | NMSU ('25) | |
| #45 Raam Stevenson (DE) SR | 6'4"/255 | 9 Tac, 3 Solo, 2 TFL, 1 Sacks, 5 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C- | B | 241 (19%) | 3* HS ('21) | |
| #93 Jack Janikowski (DE) SO | 6'2"/242 | 10 Tac, 7 Solo, 3 TFL, 1 Sacks, 1 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | B- | B- | C | 168 (13%) | NA | |
| #90 Michael Hughes (DE) SO | 6'4"/236 | 7 Tac, 2 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 2 QB Hur | 1 PD, 0 INT (0 TDS) | B- | B- | C | 146 (11%) | NA | |
| #84 Malachi Wrice (DE) FR | 6'4"/243 | C | B | 26 (2%) | 3* HS ('24) | ||||
| #51 Ben Beatty (DE) FR | 6'2"/253 | 3 Tac, 3 Solo, 1 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | D+ | C+ | 25 (2%) | NA | ||
| #56 Fernando Lecuona (DE) FR | 6'2"/250 | C | C- | 16 (1%) | SDSU ('25) | ||||
| #94 Titus Miller (DE) FR | 6'1"/274 | 1 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C | 14 (1%) | NA | ||
| #88 Isaac Terrell (DE) JR | 6'2"/247 | 28 Tac, 15 Solo, 12 TFL, 7 Sacks, 6 QB Hur | 1 PD, 0 INT (0 TDS) | 3* HS ('23) | |||||
| #98 Malaki Ta'ase (DE) SO | 6'2"/265 | 17 Tac, 9 Solo, 4 TFL, 3 Sacks, 3 QB Hur | 2 PD, 0 INT (0 TDS) | NMSU ('25) | |||||
| #3 Syrus Webster (DE) GR | 6'4"/254 | UT ('24) | |||||||
| #47 Luke Webb (DE) FR | 6'2"/238 | 3* HS ('25) | |||||||
| #57 Josh Wedel (DE) FR | 6'5"/255 | 3* HS ('25) | |||||||
| #92 Darrion Dalton (DT) SR | 6'3"/280 | 22 Tac, 7 Solo, 2 TFL, 2 Sacks, 1 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C | C | 383 (50%) | SDSU ('25) | |
| #53 Soni Finau (DT) SR | 6'2"/340 | 12 Tac, 7 Solo, 4 TFL, 4 Sacks, 3 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C+ | C+ | C | 244 (32%) | CP ('25) | |
| #52 Kaden Beatty (DT) SO | 6'0"/285 | 7 Tac, 4 Solo, 1 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur | 1 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C- | C | 111 (15%) | KENT ('25) | |
| #3 Mike Sandjo (DT) SR | 6'2"/290 | 4 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C | C | 105 (14%) | SMU ('25) | |
| #99 Bryson Lamb (DT) JR | 6'2"/301 | 25 Tac, 13 Solo, 4 TFL, 2 Sacks, 3 QB Hur | 2 PD, 0 INT (0 TDS) | NA | |||||
| #89 Donovan Fitzmaurice (DT) FR | 6'3"/283 | 11 Tac, 1 Solo, 1 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | NA | |||||
| #97 Max Baloun (DT) SR | 6'6"/285 | 4 Tac, 3 Solo, 3 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | SDSU ('25) | |||||
| #58 Malijah Tucker (DT) FR | 5'11"/280 | 3* HS ('25) | |||||||
| #00 M. Sandjo-Njiki (DL) | 0'0"/ | SMU ('25) |
Linebackers
| Player | H/W | Stats | Pass D | Run D | Rush | Cov | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Caleb Francl SR | 6'1"/190 | 82 Tac, 34 Solo, 6 TFL, 2 Sacks, 5 QB Hur | 3 PD, 2 INT (0 TDS) | C+ | B | C+ | 708 (174%) | SDSU ('25) | |
| #44 Parker McKenna SR | 6'0"/225 | 83 Tac, 48 Solo, 5 TFL, 2 Sacks, 1 QB Hur | 1 PD, 1 INT (0 TDS) | C- | C+ | D+ | 652 (160%) | PRST ('24) | |
| #40 Gavin Barthiel SR | 6'0"/225 | 12 Tac, 7 Solo, 1 TFL, 1 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C+ | D+ | 131 (32%) | USU ('25) | |
| #42 Jack Ellison FR | 6'2"/222 | 11 Tac, 7 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | D+ | B- | F | 108 (26%) | NA | |
| #33 Gage Jones FR | 6'1"/203 | 10 Tac, 5 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C+ | C | C | 51 (13%) | NA | |
| #56 Gavin Fugate SO | 6'3"/225 | C | C- | 5 (1%) | NA | ||||
| #12 Carsten Reynolds FR | 6'3"/215 | 3 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | 1 (0%) | SDSU ('25) | |||
| #00 Anthony Palano FR | 6'1"/224 | 65 Tac, 26 Solo, 1 TFL, 1 Sacks, 4 QB Hur | 2 PD, 0 INT (0 TDS) | SDSU ('25) | |||||
| #20 Sullivan Schlimgen FR | 6'1"/220 | 49 Tac, 20 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | 3* HS ('25) | |||||
| #36 Jovan Clark FR | 5'11"/195 | 3* HS ('25) | |||||||
| #54 Wesley Steiner GR | 6'1"/242 | AUB ('24) | |||||||
| #21 Keith Brown SR | 6'1"/240 | LOU ('24) | |||||||
| #35 Erimus Wright FR | 6'0"/205 | 3* HS ('25) | |||||||
| #16 Isaiah Hung FR | 6'2"/220 | 3* HS ('25) | |||||||
| #00 Fallauga Peleti | 0'0"/ | NMSU ('25) |
Secondary
| Player | H/W | Stats | Pass D | Run D | Rush | Cov | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Colby Humphrey (CB) SR | 5'11"/189 | 53 Tac, 29 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 2 PD, 2 INT (0 TDS) | B | D+ | B | 602 (31%) | SDSU ('25) | |
| #5 Jamorri Colson (CB) SR | 6'0"/180 | 22 Tac, 14 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 3 PD, 0 INT (0 TDS) | C+ | C- | B- | 514 (27%) | 3* HS ('23) | |
| #8 Kenny Worthy III (CB) FR | 6'0"/177 | 23 Tac, 13 Solo, 1 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 1 PD, 0 INT (0 TDS) | C | B | C+ | 384 (20%) | 3* HS ('24) | |
| #4 Kai Rapolla (CB) JR | 6'0"/187 | 4 Tac, 2 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | B- | C | C+ | 44 (2%) | CP ('25) | |
| #17 Jamarey Smith (CB) FR | 6'1"/185 | 2 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 1 PD, 0 INT (0 TDS) | C | C | D | 41 (2%) | 3* HS ('25) | |
| #13 AJ Davis (CB) JR | 5'10"/195 | 2 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | D | 20 (1%) | SMU ('25) | ||
| #15 Ishmael Gibbs (CB) FR | 5'11"/164 | 1 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C+ | 5 (0%) | 3* HS ('25) | |||
| #22 Trillion Sorrell (CB) FR | 6'1"/170 | 4 Tac, 2 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 1 PD, 0 INT (0 TDS) | NA | |||||
| #18 David Kuku (CB) FR | 5'11"/165 | 3* HS ('25) | |||||||
| #1 Tucker Large (S) SR | 5'11"/183 | 71 Tac, 41 Solo, 3 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 6 PD, 0 INT (0 TDS) | C+ | C- | A- | 650 (45%) | SDSU ('25) | |
| #00 Matthew Durrance (S) | 0'0"/ | C+ | C | B- | 465 (32%) | SDSU ('25) | |||
| #25 Cale Reeder (S) SR | 6'0"/195 | 38 Tac, 20 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C- | C- | C | 336 (23%) | SDSU ('25) | |
| #28 Kyle Peterson (S) FR | 6'0"/192 | 9 Tac, 6 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C- | D | 111 (8%) | 3* HS ('25) | ||
| #31 Trey Ridley (S) FR | 6'1"/200 | 3 Tac, 3 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | D+ | C- | 25 (2%) | SDSU ('25) | ||
| #19 Kayo Patu (S) FR | 5'11"/175 | C | A | 4 (0%) | 3* HS ('24) | ||||
| #23 Matt Durrance (S) SR | 6'2"/213 | 58 Tac, 35 Solo, 2 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 2 PD, 1 INT (0 TDS) | SDSU ('25) | |||||
| #6 Duhron Goodman (S) JR | 6'0"/185 | 8 Tac, 3 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | NA | |||||
| #32 Damarius Russell (S) FR | 5'11"/183 | 3 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | NA | |||||
| #34 Brody Miller (S) FR | 6'1"/178 | 2 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | NA | |||||
| #00 Aiden Knapke (S) FR | 6'0"/190 | 3* HS ('25) | |||||||
| #37 Gaylon McNeal (S) FR | 5'11"/191 | 3* HS ('25) | |||||||
| #26 Tyson Weaver (DB) SO | 6'1"/187 | 3* HS ('24) | |||||||
| #5 Tyson Durant (DB) GR | 5'10"/178 | AKR ('24) | |||||||
| #23 Jerrae Williams (DB) GR | 5'10"/197 | UNLV ('24) | |||||||
| #18 Kamani Jackson (DB) SO | 5'11"/181 | 2* HS ('24) |
Kickers
| Player | H/W | FG | XP | Pts | FG G | KO G | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Jack Stevens FR | 6'0"/170 | 16/19 (84.2%), Long 49 Yds | 33/33 | 81 Pts | B | SDSU ('25) | ||
| #99 Michael Hughes GR | 6'3"/190 | 2* HS ('21) | ||||||
| #98 Ryan Harris SO | 6'0"/207 | NA |
Punters
| Player | H/W | Punts | Acc | Grade | Rank | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97 Adlai Lounsbury FR | 6'4"/183 | 3* HS ('25) | |||||
| #29 Troy Petz SO | 6'1"/193 | WASH ('25) |
FR ATH - No Position Yet
| Player | H/W | Rating | Origin |
|---|---|---|---|
| #00 Jamar Searcy FR | 5'8"/180 | 3* HS ('25) |
Roster & Program Overview
HC Jimmy Rogers new hireOC Danny Freund new hireDC Jesse Bobbit new hire
Players with Starting experience3116 off • 15 def
Team Talent774#70 in CFB
Avg Talent / Player0.84Blue-chip 0%
Roster Size11945 portal (31.3%)
Talent Off: 277.98 (51)
Talent Def: 351.76 (62)
Talent ST: 17.22 (5)
New Portal In: 37 (25.7%)
Portal Losses: 73
Unrated/No Stats: 25
Total Team Snaps: 18082
Elite: 0
Top 100: 0
Top 250: 0
Top 100 Pos: 26
JAG: 60
Low JAG: 3
JAG-: 4
FR Snaps: 2509 (13%)
SO Snaps: 3241 (17%)
JR Snaps: 1853 (10%)
SR Snaps: 10479 (56%)
GR Snaps: 0 (0%)
66% Snaps by Upperclassmen
25 players on roster have not played, have no stats and no recruiting/portal ratings.
Class Breakdown
| Category | GR | SR | JR | SO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters Returning | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Portal Starters 2025 portal | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Experienced Depth | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Off Starters Returning | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Off Depth Returning | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Def Starters Returning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Def Depth Returning | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Positions Summary
Unit
Returning
(starters/exp'd depth)
(starters/exp'd depth)
Portal Adds
(starters/exp'd depth)
(starters/exp'd depth)
Snaps
(total/portal)
(total/portal)
Outlook
Experience - Production - Notes
Experience - Production - Notes
QBQB
0 (1)
0 (0)
729(39)
Exp 46% • Prod 100% — Zevi Eckhaus returns, who started multiple games in '25. Julian Dugger was brought in via the portal.
RBHB
0 (1)
1 (2)
971(0)
Exp 100% • Prod 100% — QB in '25 was lead rusher, lead RB is also gone
WR/TEWR + TE
3 (1)
2 (0)
3035(0)
Exp 75% • Prod 100% — Washington State lost their top 2 WR's from last year.
OLT + G + C
2 (2)
1 (0)
4425(0)
T 51% • G 62% • C 57% — Washington State OL: 4 starters back, 2 with multi game experience, 1 more with some game experience. Portal OL: 1 potential starters from '25 Portal, 0 more portals have experience.
DLDE + DT
0 (1)
3 (1)
1894(0)
DE 41% • DT 56% — DL experience and continuity summary.
LBLB
1 (1)
1 (1)
1656(0)
LB 135% — LB experience and continuity summary.
SecondaryCB + S
0 (2)
1 (3)
3201(0)
CB 42% • S 55% — Secondary experience and continuity summary.
Team Snaps: Offense 9160 (39 portal) 100% returning, (0% via Portal) • Defense 6751 (0 portal) 100% returning, (0% via Portal)
Note: The units rarely add up to a full team of starters/depth in preseason, as inexperienced depth/portals will need to emerge
Note: The units rarely add up to a full team of starters/depth in preseason, as inexperienced depth/portals will need to emerge