NOTE: 2026 rosters are nearly complete but not final. Only players with stats or recruiting/portal ratings are listed. Def Snap % are best estimates. DE/LB are mixed depending on the team.
Quarterbacks
| Player | H/W | Passing | Rushing | Pass | Run | PPA | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Chris Parson JR | 6'1"/215 | 182/288 (63%), 2673 Yds, 21 TD / 5 INT | 151 Car, 705 Yds, (4.7 YPC), 12 TD, 7 FUM | A | A- | 750 (91%) | MSST ('25) | ||
| #6 Matthew Wilson SO | 6'0"/215 | 12/22 (55%), 128 Yds, 0 TD / 2 INT | 12 Car, 110 Yds, (9.2 YPC), 1 TD, 0 FUM | F | A- | #307 | 49 (4.5%) | APP ('26) | |
| #00 Kelvin Perkins FR | 6'0"/180 | 3* HS ('26) |
Wide Receivers
| Player | H/W | Receiving | Rushing | Rec | Block | PPA | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 Jaden Robinson JR | 6'2"/195 | 36 Rec, 465 Yds, (12.9 YPR), 5 TD, 2 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | B+ | D+ | 612 (63%) | KENN ('25) | ||
| #83 Shemar Kirk GR | 6'0"/188 | 42 Rec, 685 Yds, (16.3 YPR), 8 TD, 1 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | A | C- | 493 (50%) | TXST ('25) | ||
| #12 William Fowles JR | 6'3"/205 | 6 Rec, 86 Yds, (14.3 YPR), 0 TD, 0 FUM | 0 Car, 0 Yds, 0 TD | D+ | F | #641 | 206 (15.75%) | APP ('26) | |
| #17 Chance Fitzgerald SR | 6'2"/191 | VAN ('26) | |||||||
| #26 Ta'Ron Haile SO | 6'0"/190 | SYR ('26) | |||||||
| #81 Isaiah Cobbs JR | 5'8"/149 | WSU ('25) |
Tight Ends
| Player | H/W | Receiving | Rec | Run Blk | Pass Blk | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #80 Julien Randolph JR | 6'5"/245 | 3 Rec, 77 Yds, (25.7 YPR), 1 TD, 0 FUM | B+ | D+ | D | 139 (13%) | UNC ('25) | |
| #80 Julien Randolph JR | 6'5"/245 | 3 Rec, 77 Yds, (25.7 YPR), 1 TD, 0 FUM | B+ | D+ | D | 139 (13%) | UNC ('25) | |
| #89 Ben Marshall JR | 6'4"/245 | CAL ('26) |
Offensive Line
| Player | H/W | Grade | Run Blk | Pass Blk | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73 Eli Sutton (T) GR | 6'7"/310 | C- | C- | C+ | 586 (71%) | UNC ('25) | |
| #55 Obadiah Obasuyi (T) JR | 6'5"/330 | F | D | 48 (5.4%) | GAST ('26) | ||
| #71 Kyler Gibson (T) SR | 6'5"/310 | D | D+ | C- | 10 (0.9%) | TROY ('26) | |
| #77 Zak Bowden (G) GR | 6'4"/263 | D | D | D+ | 225 (27%) | TROY ('25) | |
| #62 Jeff Burton (G) SR | 6'4"/310 | D+ | D | A | 70 (7.2%) | GAST ('26) | |
| #75 Michael Cogoni (G) JR | 6'3"/285 | C- | D+ | A | 36 (3.6%) | CCU ('26) | |
| #73 Joshua Miller (C) JR | 6'4"/303 | C | B+ | C- | 214 (23.4%) | SYR ('26) | |
| #73 Joshua Miller (C) JR | 6'4"/320 | C | B+ | C- | 214 (23.4%) | SYR ('26) |
Defensive Line
| Player | H/W | Stats | Pass D | Run D | Rush | Cov | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59 Demoris Jenkins (DE) SR | 6'4"/255 | B | B+ | 159 (12%) | ECU ('25) | ||||
| #59 Demoris Jenkins (DE) SR | 6'4"/255 | B | B+ | 159 (12%) | ECU ('25) | ||||
| #33 Joshua Lloyd (DE) JR | 6'2"/225 | 2 Tac, 0 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | A | C+ | 18 (0.9%) | WMU ('26) | |
| #33 Joshua Lloyd (DE) JR | 6'2"/225 | 2 Tac, 0 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 1 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | C | A | C+ | 18 (0.9%) | WMU ('26) | |
| #44 Mason Fleming (DT) SO | 6'2"/275 | C+ | C+ | 4 (0.9%) | TLSA ('26) | ||||
| #96 Kendal Howard (DL) SO | 6'3"/259 | WAKE ('26) |
Linebackers
| Player | H/W | Stats | Pass D | Run D | Rush | Cov | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Jake Stonebraker JR | 6'0"/218 | 1 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | A- | D+ | F | 430 (115%) | KSU ('25) | |
| #30 Jake Stonebraker JR | 6'0"/218 | 1 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | A- | D+ | F | 430 (115%) | KSU ('25) | |
| #21 Robert Lee SO | 6'1"/210 | FAU ('26) | |||||||
| #21 Robert Lee SO | 6'1"/210 | FAU ('26) |
Secondary
| Player | H/W | Stats | Pass D | Run D | Rush | Cov | Snaps | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 Jayke Jones (CB) JR | 6'0"/175 | 1 Tac, 1 Solo, 0 TFL, 0 Sacks, 0 QB Hur | 0 PD, 0 INT (0 TDS) | B+ | A- | 33 (2.25%) | JVST ('26) | ||
| #41 Jahvion Jarmon (CB) SO | 5'11"/170 | BGSU ('26) | |||||||
| #41 Jahvion Jarmon (CB) SO | 5'11"/170 | BGSU ('26) | |||||||
| #00 Xzavier Webber (CB) FR | 5'11"/175 | 3* HS ('26) | |||||||
| #14 Kahlil Tate (S) JR | 5'11"/197 | B- | C+ | D | 156 (15%) | IOWA ('25) | |||
| #5 Luke Williams (S) JR | 5'11"/155 | C+ | C+ | C | 64 (6%) | PUR ('25) | |||
| #22 Quan Peterson (DB) SR | 6'1"/190 | NBY ('26) | |||||||
| #00 William Wiebush (DB) SO | 6'0"/182 | WAKE ('26) |
Kickers
| Player | H/W | FG | XP | Pts | FG G | KO G | Rating | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94 Hamilton DiBoyan JR | 5'11"/170 | 6/9 (66.7%), Long 47 Yds | 20/22 | 38 Pts | F | F | USA ('26) |
Roster & Program Overview
HC new hireOC new hireDC new hire
Players with Starting experience108 off • 2 def
Team Talent270# in CFB
Avg Talent / Player0.84Blue-chip 1.33%
Roster Size3931 portal (93.9%)
Talent Off: 144.96 (20)
Talent Def: 126.6 (18)
Talent ST: 2.96 (1)
New Portal In: 24 (72.7%)
Portal Losses: 5
Unrated/No Stats: -6
Total Team Snaps: 5396
Elite: 0
Top 100: 0
Top 250: 1
Top 100 Pos: 10
JAG: 17
Low JAG: 1
JAG-: 4
FR Snaps: 0 (0%)
SO Snaps: 53 (1%)
JR Snaps: 3620 (67%)
SR Snaps: 347 (6%)
GR Snaps: 1376 (26%)
99% Snaps by Upperclassmen
-6 players on roster have not played, have no stats and no recruiting/portal ratings.
Class Breakdown
| Category | GR | SR | JR | SO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters Returning | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Portal Starters 2026 portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Experienced Depth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Off Starters Returning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Off Depth Returning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Def Starters Returning | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Def Depth Returning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positions Summary
Unit
Returning
(starters/exp'd depth)
(starters/exp'd depth)
Portal Adds
(starters/exp'd depth)
(starters/exp'd depth)
Snaps
(total/portal/return%)
(total/portal/return%)
Outlook
Experience - Production - Notes
Experience - Production - Notes
QBQB
1 (0)
0 (0)
799(49)94% returning
Exp 95.5% • Prod 97% — Chris Parson returns, their starting QB from last year. Matthew Wilson was brought in via the portal.
RBHB
0 (0)
0 (0)
0(0)0% returning
Exp 0% • Prod 37% — QB was lead rusher, lead RB in '25 is gone
WR/TEWR + TE
2 (0)
0 (1)
1589(206)87% returning
Exp 64% • Prod 48% — Austin Peay returns Shemar Kirk & Jaden Robinson, their top two WRs from last year.
OLT + G + C
1 (1)
0 (2)
1403(592)58% returning
T 39% • G 19% • C 47% — Austin Peay OL: 1 starters back, 1 with multi game experience, 0 more with some game experience. Portal OL: 0 potential starters from '26 Portal, 2 more portals have experience.
DLDE + DT
0 (0)
0 (0)
358(40)89% returning
DE 13% • DT 0% — DL experience and continuity summary.
LBLB
2 (0)
0 (0)
860(0)100% returning
LB 77% — LB experience and continuity summary.
SecondaryCB + S
0 (0)
0 (0)
253(33)87% returning
CB 1% • S 11% — Secondary experience and continuity summary.
Team Snaps: Offense 3791 (847 portal) 78% returning, (22% via Portal) • Defense 1471 (73 portal) 95% returning, (5% via Portal)
Note: The units rarely add up to a full team of starters/depth in preseason, as inexperienced depth/portals will need to emerge
Note: The units rarely add up to a full team of starters/depth in preseason, as inexperienced depth/portals will need to emerge