Projected via opponents adjusted Power Ratings (Overall Record)
SEC
Texas Longhorns (6.4 - 1.6) (9.7 - 2.3)Alabama Crimson Tide (6.3 - 1.7) (10.2 - 1.8)
Georgia Bulldogs (5.9 - 2.1) (9.8 - 2.2)
LSU Tigers (5.4 - 2.6) (8.9 - 3.1)
Texas A&M Aggies (5.4 - 2.6) (8.8 - 3.2)
Tennessee Volunteers (5.1 - 2.9) (8.9 - 3.1)
Ole Miss Rebels (4.9 - 3.1) (8.8 - 3.2)
Auburn Tigers (4.1 - 3.9) (7.6 - 4.4)
Florida Gators (3.9 - 4.1) (7.1 - 4.9)
Missouri Tigers (3.9 - 4.1) (7.7 - 4.3)
Oklahoma Sooners (3.5 - 4.5) (7.0 - 5.0)
South Carolina Gamecocks (3.5 - 4.5) (6.7 - 5.3)
Arkansas Razorbacks (2.5 - 5.5) (5.3 - 6.7)
Kentucky Wildcats (1.7 - 6.3) (4.8 - 7.2)
Vanderbilt Commodores (1.4 - 6.6) (4.8 - 7.2)
Mississippi State Bulldogs (1.0 - 7.0) (3.9 - 8.1)
Big Ten
Ohio State Buckeyes (8.1 - 0.9) (10.8 - 1.2)Oregon Ducks (7.7 - 1.3) (10.7 - 1.3)
Penn State Nittany Lions (7.4 - 1.6) (10.4 - 1.6)
Michigan Wolverines (7.2 - 1.8) (9.7 - 2.3)
Illinois Fighting Illini (5.7 - 3.3) (8.3 - 3.7)
Indiana Hoosiers (5.5 - 3.5) (8.5 - 3.5)
Nebraska Cornhuskers (5.3 - 3.7) (8.0 - 4.0)
USC Trojans (5.2 - 3.8) (7.2 - 4.8)
Minnesota Golden Gophers (5.1 - 3.9) (7.9 - 4.1)
Iowa Hawkeyes (4.5 - 4.5) (7.0 - 5.0)
Washington Huskies (4.5 - 4.5) (7.4 - 4.6)
Rutgers Scarlet Knights (3.5 - 5.5) (6.3 - 5.7)
Wisconsin Badgers (3.3 - 5.7) (5.4 - 6.6)
UCLA Bruins (2.8 - 6.2) (4.7 - 7.3)
Michigan State Spartans (2.5 - 6.5) (5.1 - 6.9)
Maryland Terrapins (2.0 - 7.0) (4.5 - 7.5)
Northwestern Wildcats (1.8 - 7.2) (3.8 - 8.2)
Purdue Boilermakers (0.5 - 8.5) (2.0 - 10.0)
ACC
Clemson Tigers (6.8 - 1.2) (9.9 - 2.1)Miami Hurricanes (6.5 - 1.5) (9.5 - 2.5)
SMU Mustangs (5.6 - 2.4) (8.8 - 3.2)
Louisville Cardinals (4.9 - 3.1) (8.4 - 3.6)
Duke Blue Devils (4.7 - 3.3) (7.3 - 4.7)
NC State Wolfpack (4.7 - 4.3) (6.6 - 5.4)
Georgia Tech Yellow Jackets (4.5 - 3.5) (7.1 - 4.9)
Florida State Seminoles (4.3 - 3.7) (6.5 - 5.5)
North Carolina Tar Heels (4.2 - 3.8) (7.0 - 5.0)
Virginia Tech Hokies (4.2 - 3.8) (6.9 - 5.1)
Virginia Cavaliers (3.6 - 5.4) (6.2 - 5.8)
Pittsburgh Panthers (3.4 - 4.6) (6.0 - 6.0)
Syracuse Orange (3.2 - 4.8) (5.2 - 6.8)
Boston College Eagles (3.1 - 4.9) (5.4 - 6.6)
California Golden Bears (2.6 - 5.4) (5.1 - 6.9)
Stanford Cardinal (1.9 - 6.1) (3.2 - 8.8)
Wake Forest Demon Deacons (1.4 - 6.6) (4.4 - 7.6)
Big 12
Kansas State Wildcats (7.3 - 2.7) (9.2 - 2.8)Arizona State Sun Devils (6.1 - 2.9) (8.7 - 3.3)
Texas Tech Red Raiders (5.9 - 3.1) (8.8 - 3.2)
Baylor Bears (5.7 - 3.3) (7.4 - 4.6)
BYU Cougars (5.5 - 3.5) (8.3 - 3.7)
Iowa State Cyclones (5.5 - 3.5) (7.9 - 4.1)
TCU Horned Frogs (5.3 - 3.7) (7.5 - 4.5)
Utah Utes (5.2 - 3.8) (7.8 - 4.2)
Cincinnati Bearcats (4.6 - 4.4) (6.8 - 5.2)
Kansas Jayhawks (4.3 - 4.7) (6.3 - 5.7)
Colorado Buffaloes (4.0 - 5.0) (6.4 - 5.6)
UCF Knights (3.3 - 5.7) (5.7 - 6.3)
Houston Cougars (3.1 - 5.9) (5.4 - 6.6)
Oklahoma State Cowboys (3.0 - 6.0) (4.9 - 7.1)
West Virginia Mountaineers (2.9 - 6.1) (4.9 - 7.1)
Arizona Wildcats (2.6 - 7.4) (4.3 - 7.7)
Sun Belt
James Madison Dukes (6.3 - 1.7) (8.9 - 3.1)South Alabama Jaguars (5.9 - 2.1) (8.1 - 3.9)
Georgia Southern Eagles (5.5 - 2.5) (7.8 - 4.2)
Troy Trojans (5.4 - 2.6) (7.4 - 4.6)
Texas State Bobcats (4.9 - 3.1) (7.0 - 5.0)
Louisiana Ragin' Cajuns (4.2 - 3.8) (6.6 - 5.4)
Old Dominion Monarchs (4.2 - 3.8) (5.5 - 6.5)
Southern Miss Golden Eagles (3.5 - 4.5) (6.0 - 6.0)
App State Mountaineers (3.3 - 4.7) (5.3 - 6.7)
Coastal Carolina Chanticleers (3.3 - 4.7) (4.8 - 7.2)
Marshall Thundering Herd (3.3 - 4.7) (5.5 - 6.5)
Arkansas State Red Wolves (2.9 - 5.1) (4.6 - 7.4)
UL Monroe Warhawks (2.9 - 5.1) (4.4 - 7.6)
Georgia State Panthers (2.2 - 5.8) (3.1 - 8.9)
American Athletic
Tulane Green Wave (6.2 - 1.8) (8.1 - 3.9)Memphis Tigers (6.1 - 1.9) (8.9 - 3.1)
Army Black Knights (6.0 - 3.0) (7.7 - 4.3)
UTSA Roadrunners (5.9 - 2.1) (8.4 - 3.6)
Navy Midshipmen (5.9 - 3.1) (7.6 - 4.4)
South Florida Bulls (5.7 - 2.3) (7.2 - 4.8)
North Texas Mean Green (4.5 - 3.5) (7.2 - 4.8)
East Carolina Pirates (4.3 - 3.7) (6.2 - 5.8)
Florida Atlantic Owls (2.8 - 5.2) (4.6 - 7.4)
UAB Blazers (2.6 - 5.4) (4.2 - 7.8)
Rice Owls (2.4 - 5.6) (3.7 - 8.3)
Tulsa Golden Hurricane (2.0 - 6.0) (3.2 - 8.8)
Temple Owls (1.8 - 6.2) (2.9 - 9.1)
Charlotte 49ers (1.4 - 6.6) (2.2 - 9.8)
Mountain West
Boise State Broncos (7.6 - 0.4) (10.4 - 1.6)San José State Spartans (5.8 - 2.2) (8.0 - 4.0)
UNLV Rebels (5.6 - 2.4) (8.5 - 3.5)
Fresno State Bulldogs (4.9 - 3.1) (6.8 - 5.2)
Colorado State Rams (4.0 - 4.0) (5.8 - 6.2)
Hawai'i Rainbow Warriors (3.8 - 4.2) (6.0 - 6.0)
Air Force Falcons (3.5 - 4.5) (5.0 - 7.0)
San Diego State Aztecs (3.3 - 4.7) (5.0 - 7.0)
Wyoming Cowboys (3.2 - 4.8) (4.8 - 7.2)
Nevada Wolf Pack (3.0 - 5.0) (4.8 - 7.2)
Utah State Aggies (2.9 - 5.1) (4.1 - 7.9)
New Mexico Lobos (1.5 - 6.5) (2.4 - 9.6)
Mid-American
Toledo Rockets (6.8 - 1.2) (9.5 - 2.5)Ohio Bobcats (5.4 - 1.6) (8.0 - 4.0)
Buffalo Bulls (4.7 - 2.3) (7.4 - 4.6)
Miami (OH) RedHawks (4.0 - 4.0) (5.1 - 6.9)
Northern Illinois Huskies (3.9 - 3.1) (6.3 - 5.7)
Eastern Michigan Eagles (3.9 - 4.1) (5.2 - 6.8)
Bowling Green Falcons (3.8 - 3.2) (5.7 - 6.3)
Central Michigan Chippewas (3.2 - 3.8) (4.9 - 7.1)
Akron Zips (2.7 - 4.3) (4.8 - 7.2)
Western Michigan Broncos (2.4 - 4.6) (3.8 - 8.2)
Ball State Cardinals (2.4 - 5.6) (3.2 - 8.8)
Kent State Golden Flashes (1.1 - 5.9) (2.0 - 10.0)
Massachusetts Minutemen (0.0 - 0.0) (3.4 - 8.6)
Conference USA
Liberty Flames (5.4 - 0.6) (10.5 - 1.5)Jacksonville State Gamecocks (3.8 - 3.2) (6.1 - 5.9)
Western Kentucky Hilltoppers (3.7 - 2.3) (6.5 - 5.5)
UTEP Miners (3.3 - 2.7) (6.5 - 5.5)
Florida International Golden Panthers (3.0 - 3.0) (5.1 - 5.9)
New Mexico State Aggies (3.0 - 4.0) (5.6 - 6.4)
Louisiana Tech Bulldogs (2.9 - 3.1) (5.5 - 6.5)
Middle Tennessee Blue Raiders (2.9 - 3.1) (5.4 - 6.6)
Sam Houston Bearkats (2.7 - 4.3) (3.8 - 8.2)
Kennesaw State Owls (2.3 - 4.7) (3.9 - 8.1)
Delaware Blue Hens (0.0 - 0.0) (3.9 - 8.1)
Missouri State Bears (0.0 - 0.0) (2.5 - 8.5)
FBS Independents
Notre Dame Fighting Irish (0.0 - 0.0) (10.6 - 1.4)UConn Huskies (0.0 - 0.0) (7.7 - 4.3)